KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 2XE 3XE 10XE 11XE 13XE 17XE 18XE 20XE |
|---|
| ĐB | 75495 |
| G.Nhất | 65394 |
| G.Nhì | 11823 78281 |
| G.Ba | 55791 64593 46652 73481 19112 67150 |
| G.Tư | 2277 6560 3625 8563 |
| G.Năm | 4758 4339 9656 4597 2073 2211 |
| G.Sáu | 415 122 293 |
| G.Bảy | 56 52 06 41 |
Hà Nội - 19/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
67150 6560 | 78281 55791 73481 2211 41 | 46652 19112 122 52 | 11823 64593 8563 2073 293 | 65394 | 75495 3625 415 | 9656 56 06 | 2277 4597 | 4758 | 4339 |
| 100N | 39 |
| 200N | 692 |
| 400N | 2205 4472 3678 |
| 1TR | 6363 |
| 3TR | 61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752 |
| 10TR | 50728 31419 |
| 20TR | 59635 |
| 30TR | 90006 |
| ĐB | 718807 |
Tây Ninh - 19/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
34570 | | 692 4472 63752 | 6363 | | 2205 45535 59635 | 21746 90006 | 61257 718807 | 3678 47488 47048 50728 | 39 31419 |
| 100N | 94 |
| 200N | 519 |
| 400N | 8763 4267 5522 |
| 1TR | 6831 |
| 3TR | 84246 15338 68727 75770 64302 44021 43615 |
| 10TR | 81135 02241 |
| 20TR | 57317 |
| 30TR | 60359 |
| ĐB | 078349 |
An Giang - 19/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
75770 | 6831 44021 02241 | 5522 64302 | 8763 | 94 | 43615 81135 | 84246 | 4267 68727 57317 | 15338 | 519 60359 078349 |
| 100N | 77 |
| 200N | 136 |
| 400N | 1786 6352 4632 |
| 1TR | 6022 |
| 3TR | 29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 |
| 10TR | 40756 70061 |
| 20TR | 79950 |
| 30TR | 93802 |
| ĐB | 745232 |
Bình Thuận - 19/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
79950 | 55071 70061 | 6352 4632 6022 29832 93802 745232 | 00823 | | 38395 | 136 1786 11466 40756 | 77 | 12078 56708 | |
| 100N | 84 |
| 200N | 106 |
| 400N | 9956 4639 4075 |
| 1TR | 3283 |
| 3TR | 15326 18338 24353 06687 77421 34479 84744 |
| 10TR | 20624 89858 |
| 20TR | 46101 |
| 30TR | 01952 |
| ĐB | 841664 |
Bình Định - 19/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 77421 46101 | 01952 | 3283 24353 | 84 84744 20624 841664 | 4075 | 106 9956 15326 | 06687 | 18338 89858 | 4639 34479 |
| 100N | 49 |
| 200N | 946 |
| 400N | 8206 6720 9231 |
| 1TR | 6797 |
| 3TR | 65270 40967 50654 32878 05858 70399 51660 |
| 10TR | 07727 98480 |
| 20TR | 81227 |
| 30TR | 57176 |
| ĐB | 246851 |
Quảng Trị - 19/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6720 65270 51660 98480 | 9231 246851 | | | 50654 | | 946 8206 57176 | 6797 40967 07727 81227 | 32878 05858 | 49 70399 |
| 100N | 17 |
| 200N | 449 |
| 400N | 4574 2158 4001 |
| 1TR | 3663 |
| 3TR | 42198 86402 93036 52683 31515 42833 30098 |
| 10TR | 64326 19720 |
| 20TR | 59562 |
| 30TR | 30250 |
| ĐB | 204104 |
Quảng Bình - 19/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19720 30250 | 4001 | 86402 59562 | 3663 52683 42833 | 4574 204104 | 31515 | 93036 64326 | 17 | 2158 42198 30098 | 449 |