KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| 100N | 82 |
| 200N | 403 |
| 400N | 8775 8399 3564 |
| 1TR | 5652 |
| 3TR | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 |
| 10TR | 99692 89005 |
| 20TR | 09667 |
| 30TR | 06550 |
| ĐB | 078896 |
Bến Tre - 17/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
86550 64010 06550 | | 82 5652 99692 | 403 15873 | 3564 22094 49734 | 8775 87895 89005 | 78026 078896 | 09667 | | 8399 |
| 100N | 56 |
| 200N | 696 |
| 400N | 8638 3148 5310 |
| 1TR | 9079 |
| 3TR | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 |
| 10TR | 04729 09179 |
| 20TR | 78172 |
| 30TR | 27701 |
| ĐB | 144726 |
Vũng Tàu - 17/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5310 | 38121 21571 27701 | 78172 | 39983 | 14754 | | 56 696 144726 | 64787 80137 | 8638 3148 04248 | 9079 04729 09179 |
| 100N | 61 |
| 200N | 404 |
| 400N | 7982 0750 9121 |
| 1TR | 4439 |
| 3TR | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| 10TR | 52720 84003 |
| 20TR | 27241 |
| 30TR | 07667 |
| ĐB | 749597 |
Bạc Liêu - 17/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0750 89600 52720 | 61 9121 27241 | 7982 | 84003 | 404 05214 | 78995 63345 | | 07667 749597 | 24598 96018 | 4439 85429 |
| 100N | 51 |
| 200N | 706 |
| 400N | 8658 5501 6796 |
| 1TR | 0013 |
| 3TR | 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 |
| 10TR | 10754 15204 |
| 20TR | 56061 |
| 30TR | 81005 |
| ĐB | 294566 |
Đắk Lắk - 17/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
06690 49200 77850 | 51 5501 56061 | | 0013 | 29824 10754 15204 | 81005 | 706 6796 294566 | 36317 09017 | 8658 | 26439 |
| 100N | 11 |
| 200N | 158 |
| 400N | 5401 2914 7606 |
| 1TR | 5662 |
| 3TR | 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699 |
| 10TR | 14847 30838 |
| 20TR | 24921 |
| 30TR | 75007 |
| ĐB | 770902 |
Quảng Nam - 17/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 5401 34481 91491 09611 24921 | 5662 770902 | 69893 | 2914 | | 7606 22186 | 14847 75007 | 158 53308 30838 | 14699 |