KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|
| Mã | 3VN 4VN 9VN 10VN 12VN 16VN 17VN 18VN |
|---|
| ĐB | 22601 |
| G.Nhất | 02477 |
| G.Nhì | 62141 37062 |
| G.Ba | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| G.Tư | 9816 8859 9751 1035 |
| G.Năm | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| G.Sáu | 634 964 259 |
| G.Bảy | 79 03 34 45 |
Thái Bình - 15/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1260 | 22601 62141 9751 8111 6881 | 37062 78282 8762 | 99633 03 | 25784 7454 634 964 34 | 97965 1035 7385 45 | 9816 | 02477 07567 | 99988 | 8859 259 79 |
| 100N | 10 |
| 200N | 683 |
| 400N | 0064 4405 8644 |
| 1TR | 4206 |
| 3TR | 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 |
| 10TR | 68548 56853 |
| 20TR | 61790 |
| 30TR | 68627 |
| ĐB | 018529 |
Tiền Giang - 15/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 11260 61790 | 16591 | | 683 56853 | 0064 8644 | 4405 94245 | 4206 20686 | 87637 68627 | 68548 | 28689 23569 018529 |
| 100N | 54 |
| 200N | 398 |
| 400N | 9606 5989 4371 |
| 1TR | 7653 |
| 3TR | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 |
| 10TR | 99511 03655 |
| 20TR | 31236 |
| 30TR | 93530 |
| ĐB | 914792 |
Kiên Giang - 15/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
93530 | 4371 99511 | 29382 86812 914792 | 7653 61153 | 54 | 10265 03655 | 9606 11796 31236 | 77447 | 398 | 5989 82869 |
| 100N | 54 |
| 200N | 301 |
| 400N | 9199 9945 8242 |
| 1TR | 8528 |
| 3TR | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 |
| 10TR | 15186 67228 |
| 20TR | 65401 |
| 30TR | 64016 |
| ĐB | 388356 |
Đà Lạt - 15/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 301 65401 | 8242 73332 | | 54 54194 78124 03924 | 9945 | 92406 15186 64016 388356 | | 8528 58428 67228 | 9199 94319 |
| 100N | 15 |
| 200N | 985 |
| 400N | 6147 3486 4414 |
| 1TR | 7647 |
| 3TR | 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 |
| 10TR | 06820 87085 |
| 20TR | 63347 |
| 30TR | 90811 |
| ĐB | 097708 |
Huế - 15/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
06820 | 46901 90811 | 36582 | | 4414 | 15 985 22975 87085 | 3486 79766 | 6147 7647 17807 63347 | 097708 | 07759 29919 |
| 100N | 26 |
| 200N | 975 |
| 400N | 0141 7921 2845 |
| 1TR | 5446 |
| 3TR | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 |
| 10TR | 04904 58010 |
| 20TR | 09990 |
| 30TR | 56330 |
| ĐB | 325724 |
Kon Tum - 15/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
58010 09990 56330 | 0141 7921 68571 | 46872 | 42553 23133 | 84864 04904 325724 | 975 2845 | 26 5446 | 46897 | 26778 | |
| 100N | 20 |
| 200N | 082 |
| 400N | 3643 7572 8919 |
| 1TR | 6106 |
| 3TR | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 |
| 10TR | 34819 64813 |
| 20TR | 27874 |
| 30TR | 91051 |
| ĐB | 904254 |
Khánh Hòa - 15/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 91051 | 082 7572 30162 27432 | 3643 64813 | 27874 904254 | 20425 | 6106 11536 05436 92106 | | | 8919 13629 34819 |