KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
|---|
| Mã | 1VP 3VP 4VP 6VP 10VP 15VP 18VP 20VP |
|---|
| ĐB | 90630 |
| G.Nhất | 60522 |
| G.Nhì | 04734 21740 |
| G.Ba | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 |
| G.Tư | 9834 4280 9213 6455 |
| G.Năm | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 |
| G.Sáu | 915 781 457 |
| G.Bảy | 18 09 60 86 |
Nam Định - 14/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90630 21740 72260 4280 60 | 8491 781 | 60522 | 10503 9213 | 04734 51904 9834 5954 | 34635 6455 915 | 86 | 94137 41807 4037 7727 457 | 3568 18 | 2589 09 |
| 100N | 01 |
| 200N | 542 |
| 400N | 3665 5670 3576 |
| 1TR | 9330 |
| 3TR | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 |
| 10TR | 09823 58407 |
| 20TR | 17015 |
| 30TR | 14432 |
| ĐB | 525331 |
TPHCM - 14/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5670 9330 | 01 525331 | 542 14432 | 09823 | | 3665 05505 17015 | 3576 02956 74856 | 25577 51847 58407 | | 27949 44869 |
| 100N | 44 |
| 200N | 173 |
| 400N | 8333 2837 9931 |
| 1TR | 6465 |
| 3TR | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 |
| 10TR | 35014 24809 |
| 20TR | 32342 |
| 30TR | 96356 |
| ĐB | 546079 |
Long An - 14/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
55170 58970 | 9931 87551 90051 | 32342 | 173 8333 74563 | 44 35014 | 6465 23935 | 96356 | 2837 | | 02579 24809 546079 |
| 100N | 17 |
| 200N | 110 |
| 400N | 7273 4872 5819 |
| 1TR | 2403 |
| 3TR | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 |
| 10TR | 02302 47757 |
| 20TR | 59675 |
| 30TR | 03377 |
| ĐB | 850487 |
Bình Phước - 14/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
110 62050 | | 4872 02302 | 7273 2403 75553 | 08114 | 66185 59675 | 19626 30356 | 17 47757 03377 850487 | 33618 | 5819 |
| 100N | 89 |
| 200N | 464 |
| 400N | 8055 3158 1504 |
| 1TR | 2924 |
| 3TR | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 |
| 10TR | 44694 21736 |
| 20TR | 47579 |
| 30TR | 17347 |
| ĐB | 365053 |
Hậu Giang - 14/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 75561 | 10842 | 365053 | 464 1504 2924 25564 44694 | 8055 38525 | 77426 21736 | 35297 17347 | 3158 | 89 81579 47579 |
| 100N | 52 |
| 200N | 475 |
| 400N | 8943 5926 4237 |
| 1TR | 6514 |
| 3TR | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 |
| 10TR | 36540 45617 |
| 20TR | 01011 |
| 30TR | 89259 |
| ĐB | 508844 |
Đà Nẵng - 14/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
36540 | 19081 34751 38911 60771 90451 01011 | 52 | 8943 69363 | 6514 508844 | 475 | 5926 | 4237 45617 | 62418 | 89259 |
| 100N | 71 |
| 200N | 677 |
| 400N | 0914 1142 9146 |
| 1TR | 5174 |
| 3TR | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 |
| 10TR | 69372 26200 |
| 20TR | 44956 |
| 30TR | 76600 |
| ĐB | 902431 |
Quảng Ngãi - 14/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
57800 80680 26200 76600 | 71 902431 | 1142 69372 | | 0914 5174 26564 | 66645 | 9146 81666 44956 | 677 81387 | 59588 | |
| 100N | 22 |
| 200N | 612 |
| 400N | 6569 6241 0923 |
| 1TR | 0066 |
| 3TR | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| 10TR | 64146 10559 |
| 20TR | 15254 |
| 30TR | 26885 |
| ĐB | 342908 |
Đắk Nông - 14/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38430 | 6241 | 22 612 06022 | 0923 | 15254 | 71655 26885 | 0066 96726 64146 | 64567 | 42578 342908 | 6569 85359 10559 |