KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
|---|
| Mã | 2SQ 4SQ 5SQ 6SQ 7SQ 8SQ 9SQ 18SQ |
|---|
| ĐB | 97836 |
| G.Nhất | 34933 |
| G.Nhì | 10767 45403 |
| G.Ba | 77511 06614 75824 46853 66262 00662 |
| G.Tư | 2000 1733 7056 3694 |
| G.Năm | 2960 5978 1310 8275 3400 3117 |
| G.Sáu | 095 715 254 |
| G.Bảy | 93 44 58 76 |
Hải Phòng - 12/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2000 2960 1310 3400 | 77511 | 66262 00662 | 34933 45403 46853 1733 93 | 06614 75824 3694 254 44 | 8275 095 715 | 97836 7056 76 | 10767 3117 | 5978 58 | |
| 100N | 93 |
| 200N | 879 |
| 400N | 8104 6744 8027 |
| 1TR | 2602 |
| 3TR | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 |
| 10TR | 13403 53969 |
| 20TR | 71620 |
| 30TR | 60340 |
| ĐB | 427140 |
Vĩnh Long - 12/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60510 93830 49960 71620 60340 427140 | | 2602 | 93 37853 13403 | 8104 6744 | 33275 96275 | | 8027 | 17238 | 879 53969 |
| 100N | 33 |
| 200N | 551 |
| 400N | 7086 1284 1934 |
| 1TR | 7743 |
| 3TR | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 |
| 10TR | 18538 89880 |
| 20TR | 49575 |
| 30TR | 62011 |
| ĐB | 416982 |
Bình Dương - 12/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
89880 | 551 33471 62011 | 416982 | 33 7743 | 1284 1934 | 49575 | 7086 20636 14486 | 71477 50887 | 18538 | 62579 59609 |
| 100N | 42 |
| 200N | 991 |
| 400N | 7674 2258 4824 |
| 1TR | 9922 |
| 3TR | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 |
| 10TR | 12722 30430 |
| 20TR | 57804 |
| 30TR | 32142 |
| ĐB | 608893 |
Trà Vinh - 12/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
81080 30430 | 991 30831 | 42 9922 14232 12722 32142 | 73703 608893 | 7674 4824 57804 | 48995 | 99176 | | 2258 06928 | |
| 100N | 76 |
| 200N | 284 |
| 400N | 9736 9824 7416 |
| 1TR | 5608 |
| 3TR | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 |
| 10TR | 89696 54283 |
| 20TR | 02204 |
| 30TR | 74844 |
| ĐB | 992209 |
Gia Lai - 12/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
42950 | 15201 | | 85573 23083 54283 | 284 9824 02204 74844 | | 76 9736 7416 89696 | | 5608 34188 46028 | 10669 992209 |
| 100N | 22 |
| 200N | 277 |
| 400N | 2910 3007 6640 |
| 1TR | 2372 |
| 3TR | 23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526 |
| 10TR | 43923 38869 |
| 20TR | 70037 |
| 30TR | 68704 |
| ĐB | 078145 |
Ninh Thuận - 12/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2910 6640 | | 22 2372 | 23433 40813 43923 | 50164 68704 | 078145 | 98416 40526 | 277 3007 78297 80187 70037 | | 38869 |