KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 1XN 5XN 12XN 13XN 14XN 15XN 18XN 20XN |
|---|
| ĐB | 72124 |
| G.Nhất | 28130 |
| G.Nhì | 57732 06509 |
| G.Ba | 04837 51117 25464 89493 84646 83696 |
| G.Tư | 5204 0206 7341 7510 |
| G.Năm | 7207 8438 1291 1245 9366 6330 |
| G.Sáu | 270 656 927 |
| G.Bảy | 90 08 64 59 |
Hà Nội - 12/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28130 7510 6330 270 90 | 7341 1291 | 57732 | 89493 | 72124 25464 5204 64 | 1245 | 84646 83696 0206 9366 656 | 04837 51117 7207 927 | 8438 08 | 06509 59 |
| 100N | 27 |
| 200N | 496 |
| 400N | 6305 3274 3216 |
| 1TR | 7547 |
| 3TR | 42369 24726 01832 75432 29064 27756 80066 |
| 10TR | 28802 45236 |
| 20TR | 86386 |
| 30TR | 48635 |
| ĐB | 984983 |
Tây Ninh - 12/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 01832 75432 28802 | 984983 | 3274 29064 | 6305 48635 | 496 3216 24726 27756 80066 45236 86386 | 27 7547 | | 42369 |
| 100N | 44 |
| 200N | 492 |
| 400N | 7861 6700 9422 |
| 1TR | 4884 |
| 3TR | 17389 89785 17920 09389 87585 65236 54318 |
| 10TR | 59607 10134 |
| 20TR | 22145 |
| 30TR | 01084 |
| ĐB | 278802 |
An Giang - 12/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6700 17920 | 7861 | 492 9422 278802 | | 44 4884 10134 01084 | 89785 87585 22145 | 65236 | 59607 | 54318 | 17389 09389 |
| 100N | 05 |
| 200N | 145 |
| 400N | 8553 0050 9695 |
| 1TR | 0790 |
| 3TR | 25364 08107 10604 17871 34104 17950 72022 |
| 10TR | 62754 62853 |
| 20TR | 36625 |
| 30TR | 80221 |
| ĐB | 533196 |
Bình Thuận - 12/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0050 0790 17950 | 17871 80221 | 72022 | 8553 62853 | 25364 10604 34104 62754 | 05 145 9695 36625 | 533196 | 08107 | | |
| 100N | 04 |
| 200N | 582 |
| 400N | 4140 7234 9374 |
| 1TR | 7415 |
| 3TR | 77976 12244 11140 70180 58921 38911 48463 |
| 10TR | 22861 27028 |
| 20TR | 27223 |
| 30TR | 39264 |
| ĐB | 289565 |
Bình Định - 12/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4140 11140 70180 | 58921 38911 22861 | 582 | 48463 27223 | 04 7234 9374 12244 39264 | 7415 289565 | 77976 | | 27028 | |
| 100N | 46 |
| 200N | 949 |
| 400N | 9811 3509 7024 |
| 1TR | 0783 |
| 3TR | 15346 62861 97028 41984 72856 20584 42629 |
| 10TR | 78443 09808 |
| 20TR | 32808 |
| 30TR | 83205 |
| ĐB | 817938 |
Quảng Trị - 12/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9811 62861 | | 0783 78443 | 7024 41984 20584 | 83205 | 46 15346 72856 | | 97028 09808 32808 817938 | 949 3509 42629 |
| 100N | 66 |
| 200N | 524 |
| 400N | 9111 4169 1880 |
| 1TR | 7415 |
| 3TR | 90046 47318 09681 00744 10118 43082 58778 |
| 10TR | 62949 92965 |
| 20TR | 67555 |
| 30TR | 22975 |
| ĐB | 944098 |
Quảng Bình - 12/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1880 | 9111 09681 | 43082 | | 524 00744 | 7415 92965 67555 22975 | 66 90046 | | 47318 10118 58778 944098 | 4169 62949 |