KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 2VR 4VR 5VR 8VR 13VR 17VR 18VR 20VR |
|---|
| ĐB | 81475 |
| G.Nhất | 35841 |
| G.Nhì | 94975 87429 |
| G.Ba | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| G.Tư | 9094 2873 3394 7063 |
| G.Năm | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| G.Sáu | 990 720 207 |
| G.Bảy | 81 50 16 10 |
Hà Nội - 12/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
990 720 50 10 | 35841 81 | 3632 5872 | 03723 60053 83453 2873 7063 5923 | 9094 3394 | 81475 94975 | 87116 2846 16 | 05057 207 | 2808 | 87429 45559 9959 |
| 100N | 32 |
| 200N | 011 |
| 400N | 6360 0991 6127 |
| 1TR | 0423 |
| 3TR | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 |
| 10TR | 74131 19066 |
| 20TR | 50448 |
| 30TR | 80210 |
| ĐB | 451294 |
Tây Ninh - 12/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6360 80210 | 011 0991 74131 | 32 | 0423 46763 01153 | 34104 451294 | 94845 26875 | 19066 | 6127 | 70558 50448 | 88389 |
| 100N | 50 |
| 200N | 460 |
| 400N | 1015 3312 6260 |
| 1TR | 9346 |
| 3TR | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 |
| 10TR | 63288 32469 |
| 20TR | 90960 |
| 30TR | 14760 |
| ĐB | 702266 |
An Giang - 12/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 460 6260 28050 90960 14760 | 39601 | 3312 | 33333 | 65514 | 1015 | 9346 702266 | 40987 | 07528 77978 63288 | 32469 |
| 100N | 76 |
| 200N | 449 |
| 400N | 3581 7849 4065 |
| 1TR | 8987 |
| 3TR | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
| 10TR | 19103 65267 |
| 20TR | 09046 |
| 30TR | 73523 |
| ĐB | 492313 |
Bình Thuận - 12/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02570 | 3581 57671 | 93832 | 17143 99383 19103 73523 492313 | | 4065 70425 | 76 09046 | 8987 40447 65267 | | 449 7849 |
| 100N | 65 |
| 200N | 789 |
| 400N | 2007 2720 5690 |
| 1TR | 5809 |
| 3TR | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 |
| 10TR | 93992 01265 |
| 20TR | 26590 |
| 30TR | 13197 |
| ĐB | 099144 |
Bình Định - 12/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2720 5690 43690 24740 26590 | 63331 | 93992 | 51113 | 099144 | 65 29355 01265 | | 2007 68997 13197 | | 789 5809 15839 |
| 100N | 92 |
| 200N | 421 |
| 400N | 1103 9192 1284 |
| 1TR | 4739 |
| 3TR | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 |
| 10TR | 31214 34825 |
| 20TR | 45731 |
| 30TR | 71493 |
| ĐB | 194340 |
Quảng Trị - 12/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
83700 194340 | 421 45731 | 92 9192 48772 | 1103 71493 | 1284 31214 | 33465 64325 34825 | 86066 | 33707 | | 4739 44189 |
| 100N | 12 |
| 200N | 838 |
| 400N | 6299 5419 9278 |
| 1TR | 7444 |
| 3TR | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 |
| 10TR | 37350 24105 |
| 20TR | 21408 |
| 30TR | 94751 |
| ĐB | 631208 |
Quảng Bình - 12/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
77670 37350 | 43351 94751 | 12 | 77943 | 7444 54454 | 95315 24105 | | | 838 9278 16408 21408 631208 | 6299 5419 06729 |