KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 2SR 3SR 6SR 7SR 8SR 9SR 11SR 16SR |
|---|
| ĐB | 52668 |
| G.Nhất | 63189 |
| G.Nhì | 48437 50331 |
| G.Ba | 90032 97334 85232 51721 54236 18472 |
| G.Tư | 8314 1629 4095 7837 |
| G.Năm | 3047 9912 4318 9603 9072 5601 |
| G.Sáu | 996 689 242 |
| G.Bảy | 46 08 58 85 |
Hà Nội - 11/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50331 51721 5601 | 90032 85232 18472 9912 9072 242 | 9603 | 97334 8314 | 4095 85 | 54236 996 46 | 48437 7837 3047 | 52668 4318 08 58 | 63189 1629 689 |
| 100N | 49 |
| 200N | 385 |
| 400N | 2489 8813 5621 |
| 1TR | 9133 |
| 3TR | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 |
| 10TR | 36796 68783 |
| 20TR | 39363 |
| 30TR | 95144 |
| ĐB | 473447 |
Tây Ninh - 11/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5621 46021 06351 | 56162 59322 | 8813 9133 68783 39363 | 07774 95144 | 385 31615 | 36796 | 473447 | 47378 | 49 2489 |
| 100N | 63 |
| 200N | 090 |
| 400N | 8470 3450 2773 |
| 1TR | 3401 |
| 3TR | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 |
| 10TR | 62816 37388 |
| 20TR | 39945 |
| 30TR | 87321 |
| ĐB | 204056 |
An Giang - 11/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
090 8470 3450 82310 29150 | 3401 87321 | | 63 2773 | 59584 | 70895 19595 39945 | 90526 62816 204056 | | 27368 37388 | |
| 100N | 38 |
| 200N | 353 |
| 400N | 6429 7707 4496 |
| 1TR | 2390 |
| 3TR | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| 10TR | 41460 22259 |
| 20TR | 41708 |
| 30TR | 34334 |
| ĐB | 733927 |
Bình Thuận - 11/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2390 41460 | 54031 | | 353 | 34604 34334 | 53455 | 4496 54086 | 7707 65447 733927 | 38 41708 | 6429 55049 09739 22259 |
| 100N | 28 |
| 200N | 563 |
| 400N | 8022 3445 3410 |
| 1TR | 8918 |
| 3TR | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 |
| 10TR | 76660 19615 |
| 20TR | 30316 |
| 30TR | 49031 |
| ĐB | 471455 |
Bình Định - 11/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3410 76660 | 49031 | 8022 | 563 12933 | 32204 | 3445 19615 471455 | 97866 30316 | 97807 | 28 8918 | 28539 00879 95909 |
| 100N | 61 |
| 200N | 350 |
| 400N | 7335 6377 7703 |
| 1TR | 5549 |
| 3TR | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 |
| 10TR | 22452 53492 |
| 20TR | 92401 |
| 30TR | 10993 |
| ĐB | 051659 |
Quảng Trị - 11/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
350 | 61 92401 | 24432 22452 53492 | 7703 10993 | | 7335 77595 31125 54725 76725 | | 6377 | 42408 96578 | 5549 051659 |
| 100N | 92 |
| 200N | 468 |
| 400N | 6541 1566 7375 |
| 1TR | 3764 |
| 3TR | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| 10TR | 48987 80925 |
| 20TR | 94145 |
| 30TR | 48242 |
| ĐB | 592916 |
Quảng Bình - 11/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
56410 | 6541 | 92 06552 48242 | | 3764 51524 50124 | 7375 80925 94145 | 1566 592916 | 48987 | 468 01198 39278 | 46349 |