KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|
| Mã | 1ST 2ST 4ST 8ST 11ST 12ST 13ST 18ST |
|---|
| ĐB | 51052 |
| G.Nhất | 27999 |
| G.Nhì | 83157 26124 |
| G.Ba | 95225 78632 70315 59675 35239 77901 |
| G.Tư | 9240 0832 8067 8094 |
| G.Năm | 0502 2316 6014 2078 7678 9725 |
| G.Sáu | 264 231 162 |
| G.Bảy | 18 96 61 33 |
Bắc Ninh - 10/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9240 | 77901 231 61 | 51052 78632 0832 0502 162 | 33 | 26124 8094 6014 264 | 95225 70315 59675 9725 | 2316 96 | 83157 8067 | 2078 7678 18 | 27999 35239 |
| 100N | 87 |
| 200N | 353 |
| 400N | 0868 0263 8233 |
| 1TR | 4409 |
| 3TR | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 |
| 10TR | 27638 35654 |
| 20TR | 22643 |
| 30TR | 69756 |
| ĐB | 048568 |
Đồng Nai - 10/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 58592 | 353 0263 8233 05333 39933 22643 | 35654 | | 29346 69756 | 87 96397 84227 | 0868 77088 27638 048568 | 4409 |
| 100N | 20 |
| 200N | 014 |
| 400N | 3626 2263 7933 |
| 1TR | 3256 |
| 3TR | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 |
| 10TR | 45313 55483 |
| 20TR | 88682 |
| 30TR | 05173 |
| ĐB | 375492 |
Cần Thơ - 10/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | | 75232 37632 35922 88682 375492 | 2263 7933 60203 45313 55483 05173 | 014 46574 | | 3626 3256 | | | 68479 92009 |
| 100N | 12 |
| 200N | 206 |
| 400N | 0883 2776 4455 |
| 1TR | 6803 |
| 3TR | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| 10TR | 69734 74574 |
| 20TR | 57536 |
| 30TR | 51467 |
| ĐB | 331026 |
Sóc Trăng - 10/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 56291 16661 | 12 | 0883 6803 | 85214 69734 74574 | 4455 | 206 2776 43556 57536 331026 | 51467 | 78348 46428 | 72379 |
| 100N | 29 |
| 200N | 183 |
| 400N | 3893 0262 4154 |
| 1TR | 1082 |
| 3TR | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 |
| 10TR | 95109 12109 |
| 20TR | 96365 |
| 30TR | 98716 |
| ĐB | 229771 |
Đà Nẵng - 10/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 229771 | 0262 1082 61032 76202 | 183 3893 | 4154 33304 77084 | 96365 | 98716 | 41607 | 34858 13488 | 29 95109 12109 |
| 100N | 32 |
| 200N | 727 |
| 400N | 4448 3686 9169 |
| 1TR | 6888 |
| 3TR | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 |
| 10TR | 50033 54385 |
| 20TR | 56237 |
| 30TR | 78008 |
| ĐB | 542231 |
Khánh Hòa - 10/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46570 15360 | 542231 | 32 | 50033 | | 73025 54385 | 3686 | 727 94107 73507 56237 | 4448 6888 50868 78008 | 9169 19559 |