KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 4VU 8VU 9VU 12VU 17VU 18VU 19VU 20VU |
|---|
| ĐB | 05901 |
| G.Nhất | 95598 |
| G.Nhì | 84591 88377 |
| G.Ba | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| G.Tư | 9847 5056 6625 6463 |
| G.Năm | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| G.Sáu | 130 769 434 |
| G.Bảy | 14 25 76 67 |
Hà Nội - 09/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0200 130 | 05901 84591 | 2542 5512 | 6463 4773 | 434 14 | 11715 74155 45695 6625 25 | 40846 5056 4096 76 | 88377 67087 9847 67 | 95598 | 48789 3129 769 |
| 100N | 17 |
| 200N | 386 |
| 400N | 1201 9298 0818 |
| 1TR | 5679 |
| 3TR | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 |
| 10TR | 59619 39564 |
| 20TR | 38924 |
| 30TR | 07066 |
| ĐB | 329379 |
TPHCM - 09/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1201 | 90342 | 87263 85373 07453 | 39564 38924 | | 386 48266 07066 | 17 51577 | 9298 0818 | 5679 25909 59619 329379 |
| 100N | 74 |
| 200N | 866 |
| 400N | 9441 7286 6297 |
| 1TR | 4445 |
| 3TR | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 |
| 10TR | 13048 93915 |
| 20TR | 19210 |
| 30TR | 37364 |
| ĐB | 132030 |
Đồng Tháp - 09/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
27210 92850 19210 132030 | 9441 87691 | 54102 02432 85762 | 37793 | 74 37364 | 4445 93915 | 866 7286 | 6297 | 13048 | |
| 100N | 68 |
| 200N | 180 |
| 400N | 5055 9376 8582 |
| 1TR | 6734 |
| 3TR | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| 10TR | 63217 99194 |
| 20TR | 94229 |
| 30TR | 16032 |
| ĐB | 291653 |
Cà Mau - 09/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
180 44880 | | 8582 16032 | 291653 | 6734 99194 | 5055 16765 | 9376 32036 | 63217 | 68 09328 | 80419 08759 50749 94229 |
| 100N | 90 |
| 200N | 257 |
| 400N | 3009 0230 4236 |
| 1TR | 7611 |
| 3TR | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 |
| 10TR | 66237 60231 |
| 20TR | 21122 |
| 30TR | 88269 |
| ĐB | 519579 |
Huế - 09/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90 0230 | 7611 60231 | 19782 21122 | | | 98885 03565 | 4236 92596 | 257 66237 | | 3009 56019 97129 26669 88269 519579 |
| 100N | 53 |
| 200N | 215 |
| 400N | 9541 0756 2048 |
| 1TR | 6681 |
| 3TR | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 |
| 10TR | 42298 46162 |
| 20TR | 17310 |
| 30TR | 11117 |
| ĐB | 256954 |
Phú Yên - 09/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70290 17310 | 9541 6681 | 46162 | 53 03343 40923 | 75624 256954 | 215 25985 56215 | 0756 | 72537 11117 | 2048 42298 | |