KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|
| Mã | 2VX 3VX 5VX 6VX 12VX 13VX 14VX 17VX |
|---|
| ĐB | 57977 |
| G.Nhất | 81761 |
| G.Nhì | 60912 71500 |
| G.Ba | 95110 13995 21161 95191 21309 01132 |
| G.Tư | 0921 1517 3149 6645 |
| G.Năm | 4913 6411 8467 5689 5289 3034 |
| G.Sáu | 403 432 010 |
| G.Bảy | 35 36 38 04 |
Thái Bình - 08/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
71500 95110 010 | 81761 21161 95191 0921 6411 | 60912 01132 432 | 4913 403 | 3034 04 | 13995 6645 35 | 36 | 57977 1517 8467 | 38 | 21309 3149 5689 5289 |
| 100N | 53 |
| 200N | 693 |
| 400N | 5667 4420 6911 |
| 1TR | 9824 |
| 3TR | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 |
| 10TR | 79077 34305 |
| 20TR | 82163 |
| 30TR | 62188 |
| ĐB | 465579 |
Tiền Giang - 08/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4420 | 6911 18611 95561 | | 53 693 22403 82163 | 9824 05704 | 61495 34305 | 28106 | 5667 79077 | 38748 62188 | 465579 |
| 100N | 37 |
| 200N | 459 |
| 400N | 5122 8522 6669 |
| 1TR | 5896 |
| 3TR | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 |
| 10TR | 05827 80708 |
| 20TR | 89064 |
| 30TR | 99702 |
| ĐB | 090189 |
Kiên Giang - 08/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 5122 8522 19952 99702 | | 99174 89064 | 92955 | 5896 | 37 03797 05827 | 95718 87108 80708 | 459 6669 62119 090189 |
| 100N | 33 |
| 200N | 949 |
| 400N | 5956 9778 0181 |
| 1TR | 9597 |
| 3TR | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| 10TR | 43014 63142 |
| 20TR | 85015 |
| 30TR | 90571 |
| ĐB | 313412 |
Đà Lạt - 08/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
39070 | 0181 39331 90571 | 62092 63142 313412 | 33 | 43014 | 12515 39055 85015 | 5956 | 9597 55117 | 9778 33328 | 949 |
| 100N | 49 |
| 200N | 586 |
| 400N | 6917 8439 0754 |
| 1TR | 3749 |
| 3TR | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 |
| 10TR | 29412 46871 |
| 20TR | 81208 |
| 30TR | 61343 |
| ĐB | 356221 |
Huế - 08/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 30541 15561 46871 356221 | 29412 | 86863 61343 | 0754 | 27895 57265 | 586 | 6917 27747 44737 | 81208 | 49 8439 3749 |
| 100N | 94 |
| 200N | 487 |
| 400N | 9259 7977 7267 |
| 1TR | 8490 |
| 3TR | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 |
| 10TR | 21165 25309 |
| 20TR | 41909 |
| 30TR | 38289 |
| ĐB | 548788 |
Kon Tum - 08/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8490 64410 | 97121 | 20472 | 63873 | 94 | 21165 | 98436 | 487 7977 7267 43537 | 548788 | 9259 43009 25309 41909 38289 |
| 100N | 81 |
| 200N | 792 |
| 400N | 9661 5379 2301 |
| 1TR | 0715 |
| 3TR | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 |
| 10TR | 98481 67162 |
| 20TR | 42055 |
| 30TR | 21670 |
| ĐB | 691162 |
Khánh Hòa - 08/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21670 | 81 9661 2301 41981 98481 | 792 91312 67162 691162 | | 24464 | 0715 82195 14825 42055 | 30006 | | | 5379 92599 |