KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 1UA 2UA 3UA 7UA 10UA 14UA 15UA 17UA |
|---|
| ĐB | 10268 |
| G.Nhất | 07214 |
| G.Nhì | 26579 26609 |
| G.Ba | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| G.Tư | 7907 3742 9186 0629 |
| G.Năm | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| G.Sáu | 664 748 487 |
| G.Bảy | 58 73 33 57 |
Hà Nội - 05/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
34440 7910 | 97261 90341 | 3742 5002 | 04923 73 33 | 07214 0094 664 | 5365 | 9186 9856 | 29697 06557 7907 6887 487 57 | 10268 748 58 | 26579 26609 0629 |
| 100N | 21 |
| 200N | 362 |
| 400N | 3920 0884 7795 |
| 1TR | 9677 |
| 3TR | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 |
| 10TR | 49309 53319 |
| 20TR | 74108 |
| 30TR | 92844 |
| ĐB | 207446 |
Tây Ninh - 05/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3920 | 21 | 362 | | 0884 09604 92844 | 7795 33475 25575 18775 | 65216 58736 207446 | 9677 | 74108 | 72139 49309 53319 |
| 100N | 46 |
| 200N | 949 |
| 400N | 8353 8361 7191 |
| 1TR | 2170 |
| 3TR | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 |
| 10TR | 61031 02681 |
| 20TR | 34921 |
| 30TR | 76425 |
| ĐB | 278360 |
An Giang - 05/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2170 30130 278360 | 8361 7191 61031 02681 34921 | 68972 43402 | 8353 | 30454 | 76425 | 46 25426 25466 | | | 949 39629 |
| 100N | 76 |
| 200N | 819 |
| 400N | 6609 2090 3474 |
| 1TR | 6688 |
| 3TR | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
| 10TR | 21309 23850 |
| 20TR | 79838 |
| 30TR | 43753 |
| ĐB | 650658 |
Bình Thuận - 05/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2090 23850 | 89921 | | 43753 | 3474 17474 | 45065 | 76 | | 6688 01698 46898 79838 650658 | 819 6609 96139 80239 21309 |
| 100N | 46 |
| 200N | 045 |
| 400N | 0347 4932 1844 |
| 1TR | 3521 |
| 3TR | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 |
| 10TR | 20192 45657 |
| 20TR | 58692 |
| 30TR | 52387 |
| ĐB | 155212 |
Bình Định - 05/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
64640 63260 | 3521 56111 | 4932 20192 58692 155212 | | 1844 | 045 | 46 02376 24386 | 0347 54597 45657 52387 | 95728 | |
| 100N | 81 |
| 200N | 353 |
| 400N | 3800 6935 5871 |
| 1TR | 2628 |
| 3TR | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 |
| 10TR | 11822 34332 |
| 20TR | 36075 |
| 30TR | 00239 |
| ĐB | 797024 |
Quảng Trị - 05/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3800 | 81 5871 22181 56191 | 21512 11822 34332 | 353 | 797024 | 6935 50525 16485 36075 | 12056 | 89677 | 2628 | 00239 |
| 100N | 06 |
| 200N | 340 |
| 400N | 3788 3669 6458 |
| 1TR | 7780 |
| 3TR | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 |
| 10TR | 14727 20917 |
| 20TR | 57686 |
| 30TR | 88810 |
| ĐB | 910374 |
Quảng Bình - 05/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
340 7780 88810 | | 26772 62712 84502 23082 | | 910374 | 64225 | 06 57686 | 15467 14727 20917 | 3788 6458 | 3669 42469 |