KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 2RA 3RA 9RA 10RA 11RA 12RA 15RA 16RA |
|---|
| ĐB | 11729 |
| G.Nhất | 34336 |
| G.Nhì | 36823 35651 |
| G.Ba | 04499 24585 39481 32192 90135 32965 |
| G.Tư | 3347 0376 9205 5326 |
| G.Năm | 8234 2605 3541 7899 1765 1510 |
| G.Sáu | 770 428 511 |
| G.Bảy | 12 37 61 67 |
Hà Nội - 04/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1510 770 | 35651 39481 3541 511 61 | 32192 12 | 36823 | 8234 | 24585 90135 32965 9205 2605 1765 | 34336 0376 5326 | 3347 37 67 | 428 | 11729 04499 7899 |
| 100N | 56 |
| 200N | 153 |
| 400N | 3250 2013 0909 |
| 1TR | 1130 |
| 3TR | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 |
| 10TR | 19804 19499 |
| 20TR | 09840 |
| 30TR | 09877 |
| ĐB | 718588 |
Tây Ninh - 04/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3250 1130 09840 | 63941 | 63282 | 153 2013 | 17254 05044 66124 19804 | | 56 87866 | 32497 09877 | 718588 | 0909 19499 |
| 100N | 07 |
| 200N | 625 |
| 400N | 1899 4899 9046 |
| 1TR | 3135 |
| 3TR | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 |
| 10TR | 56338 03788 |
| 20TR | 78060 |
| 30TR | 52964 |
| ĐB | 315083 |
An Giang - 04/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
66950 60630 78060 | | | 54433 315083 | 99684 93574 52964 | 625 3135 | 9046 | 07 | 68168 99758 56338 03788 | 1899 4899 |
| 100N | 56 |
| 200N | 404 |
| 400N | 0972 2289 3825 |
| 1TR | 2644 |
| 3TR | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| 10TR | 05054 36495 |
| 20TR | 16297 |
| 30TR | 89522 |
| ĐB | 085375 |
Bình Thuận - 04/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 0972 89522 | | 404 2644 79964 05054 | 3825 36495 085375 | 56 08146 45106 | 80517 16297 | 97878 38018 | 2289 03509 |
| 100N | 78 |
| 200N | 041 |
| 400N | 2239 1319 0945 |
| 1TR | 4541 |
| 3TR | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 |
| 10TR | 62218 63170 |
| 20TR | 69951 |
| 30TR | 14110 |
| ĐB | 255065 |
Bình Định - 04/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
16760 63170 14110 | 041 4541 69951 | | 71663 | 42644 85214 | 0945 255065 | | 00157 | 78 41058 96278 62218 | 2239 1319 |
| 100N | 14 |
| 200N | 132 |
| 400N | 3747 9726 2269 |
| 1TR | 5078 |
| 3TR | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 |
| 10TR | 57637 75186 |
| 20TR | 89443 |
| 30TR | 57745 |
| ĐB | 213069 |
Quảng Trị - 04/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
51860 | 65271 | 132 95182 | 99673 89443 | 14 | 57745 | 9726 31506 08546 75186 | 3747 02837 57637 | 5078 | 2269 213069 |
| 100N | 00 |
| 200N | 268 |
| 400N | 5666 2394 8781 |
| 1TR | 9547 |
| 3TR | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| 10TR | 50352 60532 |
| 20TR | 62704 |
| 30TR | 42988 |
| ĐB | 952626 |
Quảng Bình - 04/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 04610 94330 51530 | 8781 85461 | 50352 60532 | | 2394 62704 | 98975 | 5666 952626 | 9547 | 268 20028 42988 | 72149 |