KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|
| Mã | 1UB 5UB 6UB 11UB 14UB 15UB 17UB 18UB |
|---|
| ĐB | 06517 |
| G.Nhất | 31720 |
| G.Nhì | 59815 63073 |
| G.Ba | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 |
| G.Tư | 1691 0910 0234 8239 |
| G.Năm | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 |
| G.Sáu | 448 371 569 |
| G.Bảy | 65 60 30 88 |
Bắc Ninh - 04/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
31720 44790 33670 0910 60 30 | 1691 371 | 51542 8882 6132 | 63073 | 0234 2344 | 59815 4025 65 | | 06517 | 7358 448 88 | 99159 51349 74299 8239 2649 569 |
| 100N | 21 |
| 200N | 282 |
| 400N | 4721 8548 9822 |
| 1TR | 5920 |
| 3TR | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 |
| 10TR | 06802 89882 |
| 20TR | 28044 |
| 30TR | 39138 |
| ĐB | 636838 |
Đồng Nai - 04/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5920 | 21 4721 | 282 9822 98142 06802 89882 | | 50694 75364 10844 28044 | | 31376 | 35957 | 8548 75268 39138 636838 | |
| 100N | 76 |
| 200N | 531 |
| 400N | 7464 3040 9682 |
| 1TR | 3288 |
| 3TR | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 |
| 10TR | 65295 06251 |
| 20TR | 79471 |
| 30TR | 69364 |
| ĐB | 983063 |
Cần Thơ - 04/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3040 76710 | 531 06251 79471 | 9682 30342 | 85713 983063 | 7464 14424 69364 | 47875 82565 65295 | 76 | 74747 | 3288 | |
| 100N | 68 |
| 200N | 593 |
| 400N | 7405 8467 6441 |
| 1TR | 3996 |
| 3TR | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| 10TR | 98601 18301 |
| 20TR | 26857 |
| 30TR | 47947 |
| ĐB | 543109 |
Sóc Trăng - 04/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
58710 | 6441 98601 18301 | 07222 | 593 44563 | | 7405 | 3996 18656 91876 | 8467 44527 26857 47947 | 68 | 92229 543109 |
| 100N | 34 |
| 200N | 504 |
| 400N | 0271 8352 2835 |
| 1TR | 3398 |
| 3TR | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 |
| 10TR | 23459 13572 |
| 20TR | 80955 |
| 30TR | 29220 |
| ĐB | 078289 |
Đà Nẵng - 04/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15430 29220 | 0271 | 8352 69752 13572 | | 34 504 16394 | 2835 26695 80955 | | 58487 88987 | 3398 37598 | 23459 078289 |
| 100N | 20 |
| 200N | 424 |
| 400N | 9205 1526 6039 |
| 1TR | 2857 |
| 3TR | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| 10TR | 75369 27263 |
| 20TR | 43483 |
| 30TR | 27525 |
| ĐB | 362103 |
Khánh Hòa - 04/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 29050 05490 | | | 82493 27263 43483 362103 | 424 | 9205 37895 49945 27525 | 1526 | 2857 45347 | | 6039 73299 75369 |