KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
---|
Mã | 2NA 5NA 7NA 8NA 11NA 13NA 17NA 19NA |
---|
ĐB | 34147 |
G.Nhất | 51103 |
G.Nhì | 49544 86481 |
G.Ba | 90811 51516 19617 04734 85953 92923 |
G.Tư | 4987 9659 9876 6027 |
G.Năm | 8790 8150 8709 6689 0878 2994 |
G.Sáu | 967 679 796 |
G.Bảy | 72 26 44 42 |
Hà Nội - 02/10/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8790 8150 | 86481 90811 | 72 42 | 51103 85953 92923 | 49544 04734 2994 44 | | 51516 9876 796 26 | 34147 19617 4987 6027 967 | 0878 | 9659 8709 6689 679 |
100N | 64 |
200N | 138 |
400N | 3122 3598 2666 |
1TR | 1220 |
3TR | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 |
10TR | 62168 29140 |
20TR | 42290 |
30TR | 09428 |
ĐB | 262355 |
Tây Ninh - 02/10/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1220 29140 42290 | | 3122 15982 34792 | | 64 77874 | 96895 83115 262355 | 2666 24746 | | 138 3598 62168 09428 | 74929 |
100N | 14 |
200N | 513 |
400N | 7956 9543 7993 |
1TR | 3381 |
3TR | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 |
10TR | 61297 57466 |
20TR | 64757 |
30TR | 59683 |
ĐB | 274618 |
An Giang - 02/10/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3381 49501 | | 513 9543 7993 65133 59683 | 14 33944 74654 | 22945 | 7956 57466 | 61297 64757 | 01108 12058 274618 | |
100N | 95 |
200N | 367 |
400N | 4286 7713 2658 |
1TR | 8798 |
3TR | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
10TR | 42408 32764 |
20TR | 20173 |
30TR | 31333 |
ĐB | 945978 |
Bình Thuận - 02/10/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 30041 00431 | 72362 | 7713 20173 31333 | 21034 32764 | 95 | 4286 | 367 23617 | 2658 8798 42408 945978 | 13619 14729 |
100N | 05 |
200N | 494 |
400N | 4554 2513 1124 |
1TR | 4829 |
3TR | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 |
10TR | 62165 04350 |
20TR | 49765 |
30TR | 93930 |
ĐB | 562990 |
Bình Định - 02/10/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
81200 17420 04350 93930 562990 | 97451 | | 2513 | 494 4554 1124 | 05 62165 49765 | 19016 88366 | | 73948 | 4829 05399 |
100N | 16 |
200N | 998 |
400N | 4681 4598 3390 |
1TR | 5661 |
3TR | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 |
10TR | 06107 96918 |
20TR | 77029 |
30TR | 63140 |
ĐB | 432514 |
Quảng Trị - 02/10/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3390 74850 63140 | 4681 5661 | | | 46704 53714 432514 | | 16 68746 | 27917 06107 | 998 4598 23878 96918 | 34649 77029 |
100N | 27 |
200N | 994 |
400N | 7535 9569 9054 |
1TR | 1254 |
3TR | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 |
10TR | 92798 53490 |
20TR | 69232 |
30TR | 92297 |
ĐB | 891563 |
Quảng Bình - 02/10/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
56130 53490 | | 33802 69232 | 66103 891563 | 994 9054 1254 | 7535 76225 | | 27 86887 48647 92297 | 36218 92798 | 9569 |