KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 1BG 6BG 7BG 10BG 11BG 13BG 17BG 19BG |
---|
ĐB | 83683 |
G.Nhất | 77268 |
G.Nhì | 72648 96979 |
G.Ba | 99244 25583 61832 31898 04272 92845 |
G.Tư | 8413 7481 8916 1294 |
G.Năm | 4691 2401 2539 9327 5421 5368 |
G.Sáu | 917 953 061 |
G.Bảy | 52 94 28 25 |
Nam Định - 01/03/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7481 4691 2401 5421 061 | 61832 04272 52 | 83683 25583 8413 953 | 99244 1294 94 | 92845 25 | 8916 | 9327 917 | 77268 72648 31898 5368 28 | 96979 2539 |
100N | 69 |
200N | 143 |
400N | 4158 4748 3118 |
1TR | 7676 |
3TR | 16101 06988 54966 11589 14091 71513 71974 |
10TR | 35088 22437 |
20TR | 30616 |
30TR | 10618 |
ĐB | 108907 |
TPHCM - 01/03/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16101 14091 | | 143 71513 | 71974 | | 7676 54966 30616 | 22437 108907 | 4158 4748 3118 06988 35088 10618 | 69 11589 |
100N | 21 |
200N | 630 |
400N | 1523 8013 2468 |
1TR | 6583 |
3TR | 53966 19945 95494 20469 91607 15734 09172 |
10TR | 65674 70293 |
20TR | 86685 |
30TR | 56548 |
ĐB | 782649 |
Long An - 01/03/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
630 | 21 | 09172 | 1523 8013 6583 70293 | 95494 15734 65674 | 19945 86685 | 53966 | 91607 | 2468 56548 | 20469 782649 |
100N | 34 |
200N | 944 |
400N | 8558 1828 6928 |
1TR | 5466 |
3TR | 72107 13735 12622 22447 43632 90371 08867 |
10TR | 78729 20804 |
20TR | 45689 |
30TR | 12485 |
ĐB | 402890 |
Bình Phước - 01/03/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
402890 | 90371 | 12622 43632 | | 34 944 20804 | 13735 12485 | 5466 | 72107 22447 08867 | 8558 1828 6928 | 78729 45689 |
100N | 18 |
200N | 287 |
400N | 1635 7183 8642 |
1TR | 7968 |
3TR | 88013 31737 67584 40153 77679 24346 71225 |
10TR | 48844 47217 |
20TR | 36757 |
30TR | 16657 |
ĐB | 699533 |
Hậu Giang - 01/03/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 8642 | 7183 88013 40153 699533 | 67584 48844 | 1635 71225 | 24346 | 287 31737 47217 36757 16657 | 18 7968 | 77679 |
100N | 01 |
200N | 610 |
400N | 5054 1301 5886 |
1TR | 9016 |
3TR | 71419 21126 34288 54193 21464 28981 31347 |
10TR | 05343 04053 |
20TR | 58587 |
30TR | 54420 |
ĐB | 687823 |
Đà Nẵng - 01/03/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
610 54420 | 01 1301 28981 | | 54193 05343 04053 687823 | 5054 21464 | | 5886 9016 21126 | 31347 58587 | 34288 | 71419 |
100N | 48 |
200N | 579 |
400N | 0308 5901 3524 |
1TR | 2058 |
3TR | 52656 89527 10082 69637 05452 19902 35540 |
10TR | 43282 95080 |
20TR | 49586 |
30TR | 52762 |
ĐB | 347725 |
Quảng Ngãi - 01/03/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
35540 95080 | 5901 | 10082 05452 19902 43282 52762 | | 3524 | 347725 | 52656 49586 | 89527 69637 | 48 0308 2058 | 579 |
100N | 79 |
200N | 663 |
400N | 9822 3212 6586 |
1TR | 9787 |
3TR | 67425 71784 60502 12819 33938 70634 53208 |
10TR | 70638 34633 |
20TR | 43773 |
30TR | 89854 |
ĐB | 745737 |
Đắk Nông - 01/03/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 9822 3212 60502 | 663 34633 43773 | 71784 70634 89854 | 67425 | 6586 | 9787 745737 | 33938 53208 70638 | 79 12819 |