KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|
| Mã | 2UE 4UE 6UE 8UE 9UE 14UE 19UE 20UE |
|---|
| ĐB | 01377 |
| G.Nhất | 62903 |
| G.Nhì | 18387 07354 |
| G.Ba | 10059 81560 41701 37260 17099 22989 |
| G.Tư | 6605 3887 2927 2963 |
| G.Năm | 1390 7638 4761 2703 7094 7161 |
| G.Sáu | 431 107 573 |
| G.Bảy | 58 03 47 05 |
Thái Bình - 01/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
81560 37260 1390 | 41701 4761 7161 431 | | 62903 2963 2703 573 03 | 07354 7094 | 6605 05 | | 01377 18387 3887 2927 107 47 | 7638 58 | 10059 17099 22989 |
| 100N | 04 |
| 200N | 020 |
| 400N | 6640 6649 6373 |
| 1TR | 3318 |
| 3TR | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 |
| 10TR | 45169 99656 |
| 20TR | 38452 |
| 30TR | 38457 |
| ĐB | 087891 |
Tiền Giang - 01/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
020 6640 90260 | 73691 087891 | 43532 21272 38452 | 6373 | 04 | | 99656 | 41047 38457 | 3318 09198 33358 | 6649 45169 |
| 100N | 85 |
| 200N | 605 |
| 400N | 0675 3047 4589 |
| 1TR | 9132 |
| 3TR | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 |
| 10TR | 99258 75573 |
| 20TR | 34691 |
| 30TR | 80282 |
| ĐB | 061337 |
Kiên Giang - 01/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
51530 | 34691 | 9132 48152 80282 | 23873 75573 | | 85 605 0675 | | 3047 61857 80547 061337 | 80688 99258 | 4589 96739 |
| 100N | 17 |
| 200N | 092 |
| 400N | 9996 1547 3575 |
| 1TR | 0967 |
| 3TR | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 |
| 10TR | 30916 02818 |
| 20TR | 75667 |
| 30TR | 01076 |
| ĐB | 399829 |
Đà Lạt - 01/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 69211 | 092 | 99883 | 34234 06924 | 3575 | 9996 30916 01076 | 17 1547 0967 72897 15007 75667 | 86108 02818 | 399829 |
| 100N | 79 |
| 200N | 503 |
| 400N | 8151 0598 2041 |
| 1TR | 1001 |
| 3TR | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| 10TR | 11581 52682 |
| 20TR | 05829 |
| 30TR | 01335 |
| ĐB | 485467 |
Huế - 01/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8151 2041 1001 23351 11581 | 06622 15632 52682 | 503 03333 | 28084 | 01335 | 41426 | 485467 | 0598 | 79 10689 05829 |
| 100N | 07 |
| 200N | 562 |
| 400N | 0179 0308 2704 |
| 1TR | 1906 |
| 3TR | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 |
| 10TR | 36644 43999 |
| 20TR | 30053 |
| 30TR | 77760 |
| ĐB | 009578 |
Kon Tum - 01/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
17590 76390 77760 | 00391 | 562 77862 20932 | 30053 | 2704 36644 | | 1906 | 07 93097 01487 | 0308 009578 | 0179 43999 |
| 100N | 67 |
| 200N | 596 |
| 400N | 8218 9497 9922 |
| 1TR | 4667 |
| 3TR | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 |
| 10TR | 42368 05222 |
| 20TR | 94857 |
| 30TR | 51454 |
| ĐB | 921053 |
Khánh Hòa - 01/02/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42731 78241 | 9922 97622 05222 | 921053 | 51454 | | 596 76196 21396 | 67 9497 4667 11397 94857 | 8218 42368 | 26169 |