| Thứ 7 | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100N | 52 | 53 | 12 | 39 | |
| 200N | 012 | 520 | 341 | 993 | |
| 400N | 7793 8407 7765 | 4896 0129 8091 | 8626 1504 4153 | 4673 5304 3371 | |
| 1TR | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 | |
| 3TR | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 | |
| 10TR | 61380 61983 | 23154 77700 | 57201 57291 | 59858 40346 | |
| 15TR | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 | |
| 30TR | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 | |
| 2Tỷ | 077465 | 638657 | 548122 | 905491 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 25/04/2026
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 18 | 86 | 17 | |
| 200N | 338 | 656 | 071 | |
| 400N | 1389 9243 3450 | 4362 3166 7090 | 8649 8487 3328 | |
| 1TR | 7047 | 9943 | 4898 | |
| 3TR | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 | |
| 10TR | 46669 29249 | 05723 64755 | 82234 72030 | |
| 15TR | 09449 | 20344 | 65954 | |
| 30TR | 81563 | 38503 | 63224 | |
| 2Tỷ | 671181 | 853918 | 963857 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to10
41
04
46
07
29
43
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
37.612.305.750đ
Giá Trị Jackpot 2
3.242.566.150đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 37.612.305.750đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.242.566.150đ |
| Giải nhất | 5 số | 9 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 628 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 14397 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ bảy, 25/04/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 07 | 09 | 22 | 26 | 29 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ bảy, 25/04/2026 | ||
|---|---|---|
| 4 | 2 7 | 8 3 8 |
| Xổ số thần tài Thứ bảy, 25/04/2026 |
|---|
| 9 6 0 7 |
| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | 5ZL 7ZL 8ZL 10ZL 13ZL 14ZL |
| ĐB | 08717 |
| G.Nhất | 01150 |
| G.Nhì | 17796 37212 |
| G.Ba | 10242 98048 36694 43306 36879 19611 |
| G.Tư | 3690 1869 6374 4515 |
| G.Năm | 3735 6499 3927 4766 8643 6855 |
| G.Sáu | 230 066 609 |
| G.Bảy | 27 99 57 39 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 25/04/2026
x| 0 | 06, 09 | 5 | 50, 55, 57 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17, 12, 11, 15 | 6 | 69, 66, 66 |
| 2 | 27, 27 | 7 | 79, 74 |
| 3 | 35, 30, 39 | 8 | |
| 4 | 42, 48, 43 | 9 | 96, 94, 90, 99, 99 |
Nam Định - 25/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01150 3690 230 | 19611 | 37212 10242 | 8643 | 36694 6374 | 4515 3735 6855 | 17796 43306 4766 066 | 08717 3927 27 57 | 98048 | 36879 1869 6499 609 99 39 |

