| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 92 | 56 | 31 | |
| 200N | 566 | 477 | 078 | |
| 400N | 9144 0402 1406 | 6586 9668 7814 | 8230 9030 8743 | |
| 1TR | 0805 | 1911 | 1311 | |
| 3TR | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 | |
| 10TR | 95406 91158 | 21958 43276 | 15378 34704 | |
| 15TR | 70605 | 24467 | 45257 | |
| 30TR | 11622 | 64266 | 11452 | |
| 2Tỷ | 935353 | 451670 | 154002 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 23/04/2026
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 48 | 93 | 25 | |
| 200N | 705 | 675 | 834 | |
| 400N | 7382 2766 5622 | 7276 8151 9891 | 3154 2236 4701 | |
| 1TR | 4578 | 7495 | 7755 | |
| 3TR | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 | |
| 10TR | 33800 10535 | 52383 17553 | 60937 43939 | |
| 15TR | 64937 | 68533 | 73627 | |
| 30TR | 40748 | 26102 | 52080 | |
| 2Tỷ | 547020 | 982118 | 719913 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to22
05
33
53
16
17
55
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
35.429.210.400đ
Giá Trị Jackpot 2
4.058.059.450đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 35.429.210.400đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 4.058.059.450đ |
| Giải nhất | 5 số | 15 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 669 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 14037 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 23/04/2026 | ||
|---|---|---|
| 0 | 3 8 | 1 5 0 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 23/04/2026 |
|---|
| 7 9 9 3 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 3ZN 6ZN 8ZN 11ZN 12ZN 13ZN |
| ĐB | 66239 |
| G.Nhất | 39591 |
| G.Nhì | 18058 22407 |
| G.Ba | 81305 09686 17519 22201 69265 32721 |
| G.Tư | 5596 1384 2654 9942 |
| G.Năm | 4202 7044 3363 0261 0196 7831 |
| G.Sáu | 839 220 691 |
| G.Bảy | 22 63 99 57 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 23/04/2026
x| 0 | 07, 05, 01, 02 | 5 | 58, 54, 57 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 6 | 65, 63, 61, 63 |
| 2 | 21, 20, 22 | 7 | |
| 3 | 39, 31, 39 | 8 | 86, 84 |
| 4 | 42, 44 | 9 | 91, 96, 96, 91, 99 |
Hà Nội - 23/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
220 | 39591 22201 32721 0261 7831 691 | 9942 4202 22 | 3363 63 | 1384 2654 7044 | 81305 69265 | 09686 5596 0196 | 22407 57 | 18058 | 66239 17519 839 99 |

