| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 85 | 72 | 97 | |
| 200N | 955 | 811 | 623 | |
| 400N | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 | |
| 1TR | 8347 | 9645 | 1618 | |
| 3TR | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 | |
| 10TR | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 | |
| 15TR | 08423 | 95225 | 68134 | |
| 30TR | 28675 | 93818 | 09231 | |
| 2Tỷ | 216674 | 839409 | 404476 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/04/2026
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 74 | 09 | 21 | |
| 200N | 785 | 214 | 464 | |
| 400N | 6737 1307 6912 | 4120 9959 9393 | 6360 7112 5230 | |
| 1TR | 6343 | 5625 | 4637 | |
| 3TR | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 | 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 | |
| 10TR | 98932 49389 | 36796 59236 | 00470 59471 | |
| 15TR | 40579 | 57569 | 14768 | |
| 30TR | 46129 | 82739 | 38282 | |
| 2Tỷ | 932159 | 358418 | 775098 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to32
52
09
53
34
21
22
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
63.078.034.350đ
Giá Trị Jackpot 2
5.085.578.850đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 63.078.034.350đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 5.085.578.850đ |
| Giải nhất | 5 số | 7 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 734 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 15550 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 02/04/2026 | ||
|---|---|---|
| 8 | 7 2 | 2 1 6 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 02/04/2026 |
|---|
| 8 3 2 7 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2YN 3YN 6YN 9YN 14YN 16YN 17YN 18YN |
| ĐB | 91267 |
| G.Nhất | 39150 |
| G.Nhì | 10890 48921 |
| G.Ba | 18329 28632 19831 96395 77398 59259 |
| G.Tư | 0214 7865 5583 4111 |
| G.Năm | 3084 4821 9506 7517 2862 0778 |
| G.Sáu | 989 344 934 |
| G.Bảy | 39 95 40 93 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 02/04/2026
x| 0 | 06 | 5 | 50, 59 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14, 11, 17 | 6 | 67, 65, 62 |
| 2 | 21, 29, 21 | 7 | 78 |
| 3 | 32, 31, 34, 39 | 8 | 83, 84, 89 |
| 4 | 44, 40 | 9 | 90, 95, 98, 95, 93 |
Hà Nội - 02/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
39150 10890 40 | 48921 19831 4111 4821 | 28632 2862 | 5583 93 | 0214 3084 344 934 | 96395 7865 95 | 9506 | 91267 7517 | 77398 0778 | 18329 59259 989 39 |

