| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 15 | 11 | 02 | |
| 200N | 747 | 728 | 315 | |
| 400N | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 | |
| 1TR | 1836 | 1371 | 3273 | |
| 3TR | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 | |
| 10TR | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 | |
| 15TR | 02700 | 82312 | 20838 | |
| 30TR | 27127 | 61589 | 62714 | |
| 2Tỷ | 549308 | 124254 | 578627 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/03/2026
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 08 | 00 | 95 | |
| 200N | 225 | 978 | 402 | |
| 400N | 7604 7001 4550 | 1677 1603 2406 | 0150 2944 4031 | |
| 1TR | 6103 | 6975 | 7615 | |
| 3TR | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 | |
| 10TR | 94920 79888 | 83765 54988 | 63085 92351 | |
| 15TR | 50046 | 20191 | 16102 | |
| 30TR | 74764 | 72887 | 18119 | |
| 2Tỷ | 600510 | 453019 | 131340 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
16
22
23
35
44
45
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.55 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 850 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 15,171 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 13.545.761.500 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 01/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 6 | 4 8 | 4 3 1 |
| Xổ số thần tài Chủ nhật, 01/03/2026 |
|---|
| 7 0 7 6 |
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|---|
| Mã | 4VB 7VB 10VB 13VB 14VB 16VB 19VB 20VB |
| ĐB | 90148 |
| G.Nhất | 20116 |
| G.Nhì | 09827 74465 |
| G.Ba | 15703 06203 13706 07938 01540 95651 |
| G.Tư | 7572 6902 4082 6661 |
| G.Năm | 8156 7191 0875 7747 1348 0651 |
| G.Sáu | 248 357 890 |
| G.Bảy | 92 73 60 77 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 01/03/2026
x| 0 | 03, 03, 06, 02 | 5 | 51, 56, 51, 57 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 65, 61, 60 |
| 2 | 27 | 7 | 72, 75, 73, 77 |
| 3 | 38 | 8 | 82 |
| 4 | 48, 40, 47, 48, 48 | 9 | 91, 90, 92 |
Thái Bình - 01/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01540 890 60 | 95651 6661 7191 0651 | 7572 6902 4082 92 | 15703 06203 73 | 74465 0875 | 20116 13706 8156 | 09827 7747 357 77 | 90148 07938 1348 248 |

