| Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 93 | 33 | 42 | |
| 200N | 879 | 551 | 991 | |
| 400N | 8104 6744 8027 | 7086 1284 1934 | 7674 2258 4824 | |
| 1TR | 2602 | 7743 | 9922 | |
| 3TR | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 | |
| 10TR | 13403 53969 | 18538 89880 | 12722 30430 | |
| 15TR | 71620 | 49575 | 57804 | |
| 30TR | 60340 | 62011 | 32142 | |
| 2Tỷ | 427140 | 416982 | 608893 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 12/12/2025
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|---|
| 100N | 76 | 22 | |
| 200N | 284 | 277 | |
| 400N | 9736 9824 7416 | 2910 3007 6640 | |
| 1TR | 5608 | 2372 | |
| 3TR | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 | 23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526 | |
| 10TR | 89696 54283 | 43923 38869 | |
| 15TR | 02204 | 70037 | |
| 30TR | 74844 | 68704 | |
| 2Tỷ | 992209 | 078145 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
03
07
13
17
38
44
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.33 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 17 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 931 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 14,314 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 13.330.935.000 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ sáu, 12/12/2025 | ||
|---|---|---|
| 1 | 1 6 | 6 1 7 |
| Xổ số thần tài Thứ sáu, 12/12/2025 |
|---|
| 5 5 2 2 |
| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | 2SQ 4SQ 5SQ 6SQ 7SQ 8SQ 9SQ 18SQ |
| ĐB | 97836 |
| G.Nhất | 34933 |
| G.Nhì | 10767 45403 |
| G.Ba | 77511 06614 75824 46853 66262 00662 |
| G.Tư | 2000 1733 7056 3694 |
| G.Năm | 2960 5978 1310 8275 3400 3117 |
| G.Sáu | 095 715 254 |
| G.Bảy | 93 44 58 76 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 12/12/2025
x| 0 | 03, 00, 00 | 5 | 53, 56, 54, 58 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11, 14, 10, 17, 15 | 6 | 67, 62, 62, 60 |
| 2 | 24 | 7 | 78, 75, 76 |
| 3 | 36, 33, 33 | 8 | |
| 4 | 44 | 9 | 94, 95, 93 |
Hải Phòng - 12/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2000 2960 1310 3400 | 77511 | 66262 00662 | 34933 45403 46853 1733 93 | 06614 75824 3694 254 44 | 8275 095 715 | 97836 7056 76 | 10767 3117 | 5978 58 |

