| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 51 | 82 | 90 | |
| 200N | 517 | 267 | 655 | |
| 400N | 9515 2694 3761 | 3577 3888 2113 | 9056 0620 9717 | |
| 1TR | 7122 | 6946 | 6664 | |
| 3TR | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 | 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 | |
| 10TR | 86565 72963 | 87148 06606 | 04632 44005 | |
| 15TR | 03841 | 20984 | 10324 | |
| 30TR | 66322 | 84502 | 07215 | |
| 2Tỷ | 132673 | 873614 | 119695 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 13/11/2025
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 07 | 56 | 74 | |
| 200N | 365 | 036 | 596 | |
| 400N | 7424 6007 4969 | 9480 1574 0093 | 4656 9262 5978 | |
| 1TR | 0243 | 2275 | 3896 | |
| 3TR | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 | |
| 10TR | 85847 93586 | 11503 29831 | 30717 94838 | |
| 15TR | 46547 | 75539 | 69919 | |
| 30TR | 93593 | 63030 | 61958 | |
| 2Tỷ | 656619 | 805961 | 571105 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to01
15
38
40
43
30
13
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
60.698.802.000đ
Giá Trị Jackpot 2
3.660.475.050đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 60.698.802.000đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.660.475.050đ |
| Giải nhất | 5 số | 9 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 715 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 15646 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 13/11/2025 | ||
|---|---|---|
| 2 | 4 1 | 2 3 0 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 13/11/2025 |
|---|
| 1 7 1 6 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1QA 7QA 8QA 9QA 10QA 12QA 15QA 18QA |
| ĐB | 34950 |
| G.Nhất | 34109 |
| G.Nhì | 73742 87446 |
| G.Ba | 77566 72768 02404 77089 80109 10966 |
| G.Tư | 2546 9017 0203 2320 |
| G.Năm | 4316 0966 7073 6683 7002 3977 |
| G.Sáu | 917 794 988 |
| G.Bảy | 55 77 72 90 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 13/11/2025
x| 0 | 09, 04, 09, 03, 02 | 5 | 50, 55 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17, 16, 17 | 6 | 66, 68, 66, 66 |
| 2 | 20 | 7 | 73, 77, 77, 72 |
| 3 | 8 | 89, 83, 88 | |
| 4 | 42, 46, 46 | 9 | 94, 90 |
Hà Nội - 13/11/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
34950 2320 90 | 73742 7002 72 | 0203 7073 6683 | 02404 794 | 55 | 87446 77566 10966 2546 4316 0966 | 9017 3977 917 77 | 72768 988 | 34109 77089 80109 |

