| Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 89 | 04 | 53 | |
| 200N | 771 | 737 | 842 | |
| 400N | 1327 6010 3727 | 5453 6049 2581 | 5066 4216 8000 | |
| 1TR | 9873 | 9697 | 2662 | |
| 3TR | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 | |
| 10TR | 14727 42995 | 16867 29324 | 12339 19181 | |
| 15TR | 18589 | 02523 | 28214 | |
| 30TR | 53643 | 81562 | 94999 | |
| 2Tỷ | 257993 | 754464 | 940509 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 17/10/2025
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|---|
| 100N | 29 | 54 | |
| 200N | 776 | 116 | |
| 400N | 6493 5563 5369 | 8917 6629 8918 | |
| 1TR | 7208 | 1034 | |
| 3TR | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 | |
| 10TR | 78081 63663 | 29887 38992 | |
| 15TR | 38447 | 55669 | |
| 30TR | 15280 | 91856 | |
| 2Tỷ | 308734 | 784936 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
15
17
18
26
31
42
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 112.37 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 87 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 3,637 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 58,007 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 112.369.722.000 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ sáu, 17/10/2025 | ||
|---|---|---|
| 7 | 9 9 | 6 8 1 |
| Xổ số thần tài Thứ sáu, 17/10/2025 |
|---|
| 7 3 1 1 |
| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | 3PG 4PG 5PG 7PG 11PG 12PG 16PG 17PG |
| ĐB | 40279 |
| G.Nhất | 60194 |
| G.Nhì | 28902 58347 |
| G.Ba | 63050 00405 49949 13887 61160 80102 |
| G.Tư | 6128 2104 6559 0473 |
| G.Năm | 7300 5766 0234 7330 4395 9781 |
| G.Sáu | 723 595 735 |
| G.Bảy | 44 83 48 63 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 17/10/2025
x| 0 | 02, 05, 02, 04, 00 | 5 | 50, 59 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 60, 66, 63 | |
| 2 | 28, 23 | 7 | 79, 73 |
| 3 | 34, 30, 35 | 8 | 87, 81, 83 |
| 4 | 47, 49, 44, 48 | 9 | 94, 95, 95 |
Hải Phòng - 17/10/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
63050 61160 7300 7330 | 9781 | 28902 80102 | 0473 723 83 63 | 60194 2104 0234 44 | 00405 4395 595 735 | 5766 | 58347 13887 | 6128 48 | 40279 49949 6559 |

