| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 33 | 69 | 96 | |
| 200N | 108 | 532 | 256 | |
| 400N | 3434 4014 2860 | 7075 1482 9863 | 7568 7268 2083 | |
| 1TR | 4513 | 3795 | 3658 | |
| 3TR | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 | |
| 10TR | 79663 18145 | 42382 97693 | 04157 00162 | |
| 15TR | 39179 | 80674 | 45210 | |
| 30TR | 13176 | 14242 | 96629 | |
| 2Tỷ | 722489 | 576961 | 814132 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/10/2025
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 97 | 58 | 05 | |
| 200N | 565 | 962 | 194 | |
| 400N | 7510 8582 6019 | 7893 5094 5675 | 2741 5850 7674 | |
| 1TR | 2891 | 2115 | 5918 | |
| 3TR | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 | |
| 10TR | 24540 95244 | 48205 65526 | 73669 54017 | |
| 15TR | 96559 | 01054 | 01666 | |
| 30TR | 25932 | 94038 | 72925 | |
| 2Tỷ | 894041 | 728951 | 404233 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to26
24
15
14
27
45
36
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
34.989.782.700đ
Giá Trị Jackpot 2
3.373.728.300đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 34.989.782.700đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.373.728.300đ |
| Giải nhất | 5 số | 7 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 550 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 11762 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 16/10/2025 | ||
|---|---|---|
| 9 | 5 2 | 0 6 1 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 16/10/2025 |
|---|
| 7 6 7 1 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1PH 2PH 5PH 7PH 7PH 10PH 12PH 14PH 17PH |
| ĐB | 07662 |
| G.Nhất | 05246 |
| G.Nhì | 94556 19328 |
| G.Ba | 29612 19702 20015 23156 97603 63228 |
| G.Tư | 8283 6758 1002 9552 |
| G.Năm | 1506 0599 8966 8546 3862 9918 |
| G.Sáu | 491 631 369 |
| G.Bảy | 10 83 34 27 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 16/10/2025
x| 0 | 02, 03, 02, 06 | 5 | 56, 56, 58, 52 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12, 15, 18, 10 | 6 | 62, 66, 62, 69 |
| 2 | 28, 28, 27 | 7 | |
| 3 | 31, 34 | 8 | 83, 83 |
| 4 | 46, 46 | 9 | 99, 91 |
Hà Nội - 16/10/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 491 631 | 07662 29612 19702 1002 9552 3862 | 97603 8283 83 | 34 | 20015 | 05246 94556 23156 1506 8966 8546 | 27 | 19328 63228 6758 9918 | 0599 369 |

