Thứ 3 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|---|
100N | 93 | 04 | 18 | |
200N | 531 | 012 | 440 | |
400N | 7631 6028 0874 | 4506 7887 1911 | 2400 6483 8307 | |
1TR | 5289 | 7611 | 5683 | |
3TR | 33992 71280 49952 40050 08825 65573 60215 | 25778 27337 99449 12027 34457 72732 70485 | 48036 36321 14836 99295 39293 27923 00945 | |
10TR | 44434 83849 | 63423 94810 | 11623 80046 | |
15TR | 02305 | 57881 | 32223 | |
30TR | 36753 | 31978 | 63437 | |
2Tỷ | 973204 | 272674 | 764660 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 07/10/2025


22
35
43
19
45
37
29
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
35.025.141.900đ
Giá Trị Jackpot 2
3.189.512.600đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 35.025.141.900đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.189.512.600đ |
Giải nhất | 5 số | 14 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 750 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 14002 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ ba, 07/10/2025 | ||
---|---|---|
7 | 2 5 | 3 4 5 |
Xổ số thần tài Thứ ba, 07/10/2025 |
---|
3 0 4 0 |
Thứ 3 | Xổ Số Quảng Ninh |
---|---|
Mã | 3PU 5PU 8PU 9PU 10PU 13PU 15PU 18PU |
ĐB | 42525 |
G.Nhất | 06479 |
G.Nhì | 87963 56902 |
G.Ba | 79953 16815 17284 91805 09364 91368 |
G.Tư | 7412 1118 0761 0634 |
G.Năm | 9389 7234 3928 3440 3945 6237 |
G.Sáu | 538 998 895 |
G.Bảy | 62 41 65 07 |

Loto xổ số Miền Bắc Ngày 07/10/2025
x0 | 02, 05, 07 | 5 | 53 |
---|---|---|---|
1 | 15, 12, 18 | 6 | 63, 64, 68, 61, 62, 65 |
2 | 25, 28 | 7 | 79 |
3 | 34, 34, 37, 38 | 8 | 84, 89 |
4 | 40, 45, 41 | 9 | 98, 95 |
Quảng Ninh - 07/10/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3440 | 0761 41 | 56902 7412 62 | 87963 79953 | 17284 09364 0634 7234 | 42525 16815 91805 3945 895 65 | 6237 07 | 91368 1118 3928 538 998 | 06479 9389 |