Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|---|
100N | 38 | 00 | 75 | |
200N | 518 | 266 | 438 | |
400N | 3618 3338 4793 | 7988 6245 0779 | 2412 0449 5332 | |
1TR | 2350 | 5571 | 6684 | |
3TR | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 | |
10TR | 85563 08823 | 35839 93941 | 97324 60049 | |
15TR | 84024 | 56824 | 24695 | |
30TR | 72163 | 30796 | 37443 | |
2Tỷ | 075449 | 237494 | 979892 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/04/2025


XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
05
08
12
16
28
32
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 26.44 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 36 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,660 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 24,960 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 26.440.516.000 đ |
Kết quả xổ số điện toán
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ tư, 16/04/2025 | ||
---|---|---|
1 | 9 5 | 6 4 6 |
Xổ số thần tài Thứ tư, 16/04/2025 |
---|
0 9 6 3 |
Thứ 4 | Xổ Số Bắc Ninh |
---|---|
Mã | 1DB 2DB 11DB 12DB 13DB 15DB |
ĐB | 19409 |
G.Nhất | 43686 |
G.Nhì | 95698 11630 |
G.Ba | 79516 26391 68013 27471 97978 34710 |
G.Tư | 1339 1663 1679 0296 |
G.Năm | 0481 7361 9785 7077 4530 8255 |
G.Sáu | 388 553 179 |
G.Bảy | 89 73 76 77 |

Loto xổ số Miền Bắc Ngày 16/04/2025
x0 | 09 | 5 | 55, 53 |
---|---|---|---|
1 | 16, 13, 10 | 6 | 63, 61 |
2 | 7 | 71, 78, 79, 77, 79, 73, 76, 77 | |
3 | 30, 39, 30 | 8 | 86, 81, 85, 88, 89 |
4 | 9 | 98, 91, 96 |
Bắc Ninh - 16/04/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11630 34710 4530 | 26391 27471 0481 7361 | 68013 1663 553 73 | 9785 8255 | 43686 79516 0296 76 | 7077 77 | 95698 97978 388 | 19409 1339 1679 179 89 |