Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|---|
100N | 35 | 78 | 89 | |
200N | 102 | 878 | 397 | |
400N | 3700 0340 2441 | 9203 8346 8790 | 3481 9426 8273 | |
1TR | 0826 | 2444 | 1660 | |
3TR | 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 | 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 | 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434 | |
10TR | 45114 87260 | 59890 53669 | 09888 46072 | |
15TR | 71799 | 53916 | 34899 | |
30TR | 05919 | 99011 | 91659 | |
2Tỷ | 479767 | 029782 | 435035 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 10/04/2025

Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|---|
100N | 11 | 54 | 76 | |
200N | 094 | 470 | 100 | |
400N | 0521 7545 5024 | 8474 0950 9131 | 2956 2648 5140 | |
1TR | 5324 | 7627 | 9729 | |
3TR | 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 | 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 | 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 | |
10TR | 39746 05475 | 61154 61455 | 24804 80978 | |
15TR | 86029 | 55927 | 78526 | |
30TR | 74506 | 32259 | 67191 | |
2Tỷ | 942051 | 884260 | 879474 |

37
13
10
40
36
43
41
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
44.401.898.100đ
Giá Trị Jackpot 2
4.060.849.850đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 44.401.898.100đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4.060.849.850đ |
Giải nhất | 5 số | 13 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 772 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 16987 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 10/04/2025 | ||
---|---|---|
6 | 7 3 | 3 7 1 |
Xổ số thần tài Thứ năm, 10/04/2025 |
---|
0 4 9 5 |
Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
---|---|
Mã | 1DK 2DK 3DK 5DK 8DK 15DK |
ĐB | 23147 |
G.Nhất | 63090 |
G.Nhì | 90267 60958 |
G.Ba | 08080 74975 81776 60791 35047 49927 |
G.Tư | 6617 7108 7035 2407 |
G.Năm | 7988 6745 5814 8933 8037 8163 |
G.Sáu | 923 858 049 |
G.Bảy | 99 53 14 37 |

Loto xổ số Miền Bắc Ngày 10/04/2025
x0 | 08, 07 | 5 | 58, 58, 53 |
---|---|---|---|
1 | 17, 14, 14 | 6 | 67, 63 |
2 | 27, 23 | 7 | 75, 76 |
3 | 35, 33, 37, 37 | 8 | 80, 88 |
4 | 47, 47, 45, 49 | 9 | 90, 91, 99 |
Hà Nội - 10/04/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
63090 08080 | 60791 | 8933 8163 923 53 | 5814 14 | 74975 7035 6745 | 81776 | 23147 90267 35047 49927 6617 2407 8037 37 | 60958 7108 7988 858 | 049 99 |