| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 41  | 16  | 30  | |
| 200N | 763  | 033  | 085  | |
| 400N | 1289 4962 9620 | 8780 3705 9871 | 7004 8003 0908 | |
| 1TR | 3774  | 3225  | 1306  | |
| 3TR | 06325 58170 53424 77466 71078 71817 41311 | 93667 88664 75710 99477 02687 46804 85123 | 71307 15943 78623 86515 20113 58477 80941 | |
| 10TR | 56129 29806 | 16220 47045 | 28269 17081 | |
| 15TR | 60527  | 52997  | 91685  | |
| 30TR | 44320  | 41226  | 54677  | |
| 2Tỷ | 816066  | 557279  | 227938  | 
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/03/2025
 Lưu Ảnh  Xem Loto  Phóng to| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 34  | 11  | 54  | |
| 200N | 938  | 136  | 165  | |
| 400N | 4894 5200 5251 | 1771 1081 6797 | 0090 1275 8137 | |
| 1TR | 5261  | 5141  | 7179  | |
| 3TR | 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 | 80466 39476 94967 53392 28557 50623 04094 | 82912 08671 04007 38777 21427 24678 88213 | |
| 10TR | 70611 27298 | 11203 92814 | 04207 38666 | |
| 15TR | 76912  | 53750  | 51010  | |
| 30TR | 79366  | 93110  | 65255  | |
| 2Tỷ | 689946  | 372661  | 097725  | 
 Lưu Ảnh  Xem Loto  Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
02
12
14
16
38
45
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị | 
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 27.52 tỷ | 
| Giải nhất | 5 số | 40 | 10 Triệu | 
| Giải nhì | 4 số | 1,430 | 300.000đ | 
| Giải ba | 3 số | 23,369 | 30.000đ | 
| Jackpot sắp tới: 27.522.972.000 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 16/03/2025 | ||
|---|---|---|
| 8 | 2 7 | 3 9 2 | 
| Xổ số thần tài Chủ nhật, 16/03/2025 | 
|---|
| 9 1 8 9 | 
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình | 
|---|---|
| Mã | 1CP 4CP 6CP 7CP 11CP 14CP 15CP 20CP | 
| ĐB | 53850  | 
| G.Nhất | 27446  | 
| G.Nhì | 07668 20824  | 
| G.Ba | 67255 72738 13179 97869 04866 85504  | 
| G.Tư | 2130 6376 5425 5528  | 
| G.Năm | 1583 5041 7064 8833 8071 5037  | 
| G.Sáu | 414 867 595  | 
| G.Bảy | 17 82 62 19  | 
 Lưu Ảnh  Xem Loto  Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 16/03/2025
x| 0 | 04 | 5 | 50, 55 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 14, 17, 19 | 6 | 68, 69, 66, 64, 67, 62 | 
| 2 | 24, 25, 28 | 7 | 79, 76, 71 | 
| 3 | 38, 30, 33, 37 | 8 | 83, 82 | 
| 4 | 46, 41 | 9 | 95 | 
Thái Bình - 16/03/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
53850 2130  | 5041 8071  | 82 62  | 1583 8833  | 20824 85504 7064 414  | 67255 5425 595  | 27446 04866 6376  | 5037 867 17  | 07668 72738 5528  | 13179 97869 19  | 

