| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 44  | 23  | 91  | |
| 200N | 802  | 058  | 190  | |
| 400N | 9292 2402 6316 | 4170 0764 5168 | 0032 9870 2009 | |
| 1TR | 3335  | 3380  | 2858  | |
| 3TR | 59469 47300 70473 19259 11625 75687 27707 | 35377 00709 18157 94233 28002 33898 97012 | 91838 21964 85646 97766 67225 34967 68234 | |
| 10TR | 29454 33409 | 21342 82572 | 23973 92972 | |
| 15TR | 16561  | 48381  | 70039  | |
| 30TR | 07118  | 76521  | 39337  | |
| 2Tỷ | 828183  | 933198  | 429877  | 
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 09/03/2025
 Lưu Ảnh  Xem Loto  Phóng to| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 73  | 68  | 69  | |
| 200N | 350  | 544  | 646  | |
| 400N | 4559 7099 8161 | 6862 3973 4957 | 8415 9498 5908 | |
| 1TR | 1803  | 3929  | 8908  | |
| 3TR | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 | 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 | 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 | |
| 10TR | 31740 65100 | 99405 97260 | 47894 20904 | |
| 15TR | 55744  | 63216  | 40632  | |
| 30TR | 03745  | 13230  | 15528  | |
| 2Tỷ | 477216  | 655518  | 010529  | 
 Lưu Ảnh  Xem Loto  Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
10
11
30
33
44
45
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị | 
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 20.96 tỷ | 
| Giải nhất | 5 số | 38 | 10 Triệu | 
| Giải nhì | 4 số | 1,329 | 300.000đ | 
| Giải ba | 3 số | 22,128 | 30.000đ | 
| Jackpot sắp tới: 20.955.665.500 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 09/03/2025 | ||
|---|---|---|
| 9 | 8 9 | 6 0 9 | 
| Xổ số thần tài Chủ nhật, 09/03/2025 | 
|---|
| 7 2 6 8 | 
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình | 
|---|---|
| Mã | 1CX 6CX 10CX 11CX 12CX 13CX 14CX 19CX | 
| ĐB | 59818  | 
| G.Nhất | 05279  | 
| G.Nhì | 19975 14431  | 
| G.Ba | 63834 90195 79896 98478 24653 58070  | 
| G.Tư | 3288 5342 5703 0431  | 
| G.Năm | 0877 2339 9162 1884 8186 4841  | 
| G.Sáu | 240 832 878  | 
| G.Bảy | 23 83 77 54  | 
 Lưu Ảnh  Xem Loto  Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 09/03/2025
x| 0 | 03 | 5 | 53, 54 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 62 | 
| 2 | 23 | 7 | 79, 75, 78, 70, 77, 78, 77 | 
| 3 | 31, 34, 31, 39, 32 | 8 | 88, 84, 86, 83 | 
| 4 | 42, 41, 40 | 9 | 95, 96 | 
Thái Bình - 09/03/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
58070 240  | 14431 0431 4841  | 5342 9162 832  | 24653 5703 23 83  | 63834 1884 54  | 19975 90195  | 79896 8186  | 0877 77  | 59818 98478 3288 878  | 05279 2339  | 

