Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|---|
100N | 08 | 23 | 48 | |
200N | 618 | 208 | 534 | |
400N | 7983 1856 0398 | 0526 6224 7405 | 9557 9395 1290 | |
1TR | 5749 | 7395 | 0616 | |
3TR | 13499 56855 50844 78374 99561 01009 91690 | 52585 08024 95279 36024 02522 50978 72610 | 20610 52684 00860 97615 69570 94361 38526 | |
10TR | 10878 28142 | 00800 41939 | 61059 48525 | |
15TR | 20330 | 65268 | 24502 | |
30TR | 28343 | 15643 | 82778 | |
2Tỷ | 967615 | 340548 | 165010 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/03/2025

Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|---|
100N | 09 | 96 | 86 | |
200N | 508 | 973 | 848 | |
400N | 7998 1522 2944 | 3287 2026 6677 | 9686 9239 7969 | |
1TR | 5313 | 2772 | 1697 | |
3TR | 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 | 09251 18633 75077 45521 66940 05756 73909 | 70998 42116 55417 65873 20655 20861 27046 | |
10TR | 70340 68229 | 43448 04840 | 65533 98042 | |
15TR | 95608 | 96660 | 64127 | |
30TR | 07479 | 89662 | 76754 | |
2Tỷ | 621541 | 631974 | 280890 |

XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
08
24
30
33
42
45
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 15.33 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,119 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,408 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 15.328.308.500 đ |
Kết quả xổ số điện toán
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 02/03/2025 | ||
---|---|---|
8 | 3 8 | 9 0 2 |
Xổ số thần tài Chủ nhật, 02/03/2025 |
---|
3 9 6 4 |
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|---|
Mã | 2BF 8BF 9BF 10BF 11BF 12BF 17BF 19BF |
ĐB | 22165 |
G.Nhất | 90047 |
G.Nhì | 57379 10285 |
G.Ba | 95281 00032 08492 20939 83544 99946 |
G.Tư | 4147 1418 2127 8249 |
G.Năm | 3202 7190 6902 2675 0623 3161 |
G.Sáu | 360 508 405 |
G.Bảy | 61 05 27 11 |

Loto xổ số Miền Bắc Ngày 02/03/2025
x0 | 02, 02, 08, 05, 05 | 5 | |
---|---|---|---|
1 | 18, 11 | 6 | 65, 61, 60, 61 |
2 | 27, 23, 27 | 7 | 79, 75 |
3 | 32, 39 | 8 | 85, 81 |
4 | 47, 44, 46, 47, 49 | 9 | 92, 90 |
Thái Bình - 02/03/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7190 360 | 95281 3161 61 11 | 00032 08492 3202 6902 | 0623 | 83544 | 22165 10285 2675 405 05 | 99946 | 90047 4147 2127 27 | 1418 508 | 57379 20939 8249 |