Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|---|
100N | 92 | 97 | 21 | |
200N | 860 | 541 | 320 | |
400N | 5502 1909 2915 | 2342 6013 7845 | 1192 8906 0162 | |
1TR | 2149 | 9434 | 8274 | |
3TR | 48251 45154 70707 86826 27656 58053 26612 | 41738 44826 45642 26887 28244 33476 66242 | 52643 02477 52385 61266 12735 76163 51538 | |
10TR | 11261 75408 | 99036 54392 | 68142 46953 | |
15TR | 22372 | 54685 | 30057 | |
30TR | 09115 | 20354 | 51489 | |
2Tỷ | 733388 | 096771 | 508011 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/02/2025

Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|---|
100N | 70 | 47 | 57 | |
200N | 368 | 116 | 114 | |
400N | 2312 2702 3559 | 0468 0632 5601 | 9787 3936 1092 | |
1TR | 9809 | 0949 | 5271 | |
3TR | 58506 99998 07120 77102 71174 73170 85812 | 64123 97663 32640 34612 41364 90279 29104 | 68961 29539 41490 28512 48305 73541 55326 | |
10TR | 76681 27458 | 21587 68742 | 18368 60228 | |
15TR | 29453 | 85884 | 25621 | |
30TR | 77287 | 99157 | 74783 | |
2Tỷ | 265759 | 401870 | 392530 |

XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
11
19
26
28
35
40
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 15.39 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 25 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,113 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,550 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 15.385.461.000 đ |
Kết quả xổ số điện toán
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 16/02/2025 | ||
---|---|---|
0 | 4 6 | 4 7 2 |
Xổ số thần tài Chủ nhật, 16/02/2025 |
---|
5 4 4 4 |
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|---|
Mã | 1BX 4BX 8BX 9BX 12BX 13BX 17BX 19BX |
ĐB | 25938 |
G.Nhất | 21726 |
G.Nhì | 10907 67099 |
G.Ba | 24573 64009 34901 19835 81177 28129 |
G.Tư | 2024 9847 5561 6356 |
G.Năm | 2535 2328 1181 9547 6916 7642 |
G.Sáu | 736 092 533 |
G.Bảy | 84 10 95 16 |

Loto xổ số Miền Bắc Ngày 16/02/2025
x0 | 07, 09, 01 | 5 | 56 |
---|---|---|---|
1 | 16, 10, 16 | 6 | 61 |
2 | 26, 29, 24, 28 | 7 | 73, 77 |
3 | 38, 35, 35, 36, 33 | 8 | 81, 84 |
4 | 47, 47, 42 | 9 | 99, 92, 95 |
Thái Bình - 16/02/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 34901 5561 1181 | 7642 092 | 24573 533 | 2024 84 | 19835 2535 95 | 21726 6356 6916 736 16 | 10907 81177 9847 9547 | 25938 2328 | 67099 64009 28129 |