Thứ 3 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|---|
100N | 23 | 31 | 46 | |
200N | 370 | 274 | 440 | |
400N | 7438 9865 6831 | 8839 6490 2848 | 5591 4618 7555 | |
1TR | 5847 | 2216 | 1303 | |
3TR | 75817 33583 64316 64518 86987 93393 99500 | 81134 21834 97322 79387 20218 48270 39752 | 71060 60746 62217 65916 31535 44682 66125 | |
10TR | 50885 34876 | 58447 46171 | 00585 19409 | |
15TR | 02076 | 35282 | 29206 | |
30TR | 43752 | 10582 | 01452 | |
2Tỷ | 160026 | 917582 | 883574 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 04/02/2025


55
07
29
52
17
51
41
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
49.732.972.050đ
Giá Trị Jackpot 2
6.389.121.200đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 49.732.972.050đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 6.389.121.200đ |
Giải nhất | 5 số | 10 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 858 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 20213 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ ba, 04/02/2025 | ||
---|---|---|
9 | 3 5 | 7 1 9 |
Xổ số thần tài Thứ ba, 04/02/2025 |
---|
9 7 2 2 |
Thứ 3 | Xổ Số Quảng Ninh |
---|---|
Mã | 3AM 7AM 8AM 10AM 11AM 12AM 16AM 19AM |
ĐB | 98201 |
G.Nhất | 87690 |
G.Nhì | 81899 90158 |
G.Ba | 63831 38219 32101 36530 70854 62829 |
G.Tư | 6780 7209 9538 7111 |
G.Năm | 6916 4797 3221 9260 1665 0654 |
G.Sáu | 266 975 683 |
G.Bảy | 91 44 80 56 |

Loto xổ số Miền Bắc Ngày 04/02/2025
x0 | 01, 01, 09 | 5 | 58, 54, 54, 56 |
---|---|---|---|
1 | 19, 11, 16 | 6 | 60, 65, 66 |
2 | 29, 21 | 7 | 75 |
3 | 31, 30, 38 | 8 | 80, 83, 80 |
4 | 44 | 9 | 90, 99, 97, 91 |
Quảng Ninh - 04/02/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
87690 36530 6780 9260 80 | 98201 63831 32101 7111 3221 91 | 683 | 70854 0654 44 | 1665 975 | 6916 266 56 | 4797 | 90158 9538 | 81899 38219 62829 7209 |