| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 43 | 33 | 56 | |
| 200N | 022 | 349 | 474 | |
| 400N | 3303 1476 4654 | 2592 8277 3146 | 1665 4255 0811 | |
| 1TR | 3120 | 5427 | 5226 | |
| 3TR | 87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872 | 82442 33724 96198 48027 95493 87443 51198 | 99483 58780 68189 77007 69150 26682 25095 | |
| 10TR | 08253 53138 | 68023 66151 | 83964 31952 | |
| 15TR | 27788 | 36828 | 90600 | |
| 30TR | 25927 | 49050 | 97329 | |
| 2Tỷ | 115102 | 400769 | 812551 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 12/01/2025
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 49 | 15 | 00 | |
| 200N | 294 | 315 | 308 | |
| 400N | 6484 2487 5126 | 6120 2752 7598 | 5842 0891 0709 | |
| 1TR | 4958 | 4055 | 1613 | |
| 3TR | 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117 | 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 | 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 | |
| 10TR | 34611 72693 | 10779 40853 | 72556 16529 | |
| 15TR | 46089 | 17690 | 86151 | |
| 30TR | 28672 | 39210 | 99020 | |
| 2Tỷ | 584284 | 949923 | 058023 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
02
09
12
14
41
44
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 64.65 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 51 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 2,308 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 38,644 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 64.648.452.500 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 12/01/2025 | ||
|---|---|---|
| 1 | 9 4 | 8 3 6 |
| Xổ số thần tài Chủ nhật, 12/01/2025 |
|---|
| 8 7 5 9 |
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|---|
| Mã | 1ZQ 3ZQ 7ZQ 8ZQ 13ZQ 17ZQ 18ZQ 20ZQ |
| ĐB | 12352 |
| G.Nhất | 26503 |
| G.Nhì | 82489 60939 |
| G.Ba | 43648 92896 86188 82027 24900 15987 |
| G.Tư | 3993 3422 5662 3991 |
| G.Năm | 5654 9358 9702 6929 7499 3752 |
| G.Sáu | 567 338 187 |
| G.Bảy | 94 24 71 45 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 12/01/2025
x| 0 | 03, 00, 02 | 5 | 52, 54, 58, 52 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 62, 67 | |
| 2 | 27, 22, 29, 24 | 7 | 71 |
| 3 | 39, 38 | 8 | 89, 88, 87, 87 |
| 4 | 48, 45 | 9 | 96, 93, 91, 99, 94 |
Thái Bình - 12/01/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24900 | 3991 71 | 12352 3422 5662 9702 3752 | 26503 3993 | 5654 94 24 | 45 | 92896 | 82027 15987 567 187 | 43648 86188 9358 338 | 82489 60939 6929 7499 |

