| Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 95 | 99 | 36 | |
| 200N | 553 | 448 | 987 | |
| 400N | 7502 2158 3678 | 2499 2767 4219 | 7156 0489 0574 | |
| 1TR | 2596 | 3945 | 7969 | |
| 3TR | 95661 64649 86175 80885 26557 57419 99752 | 70539 02860 58763 97424 72338 80276 30028 | 55132 80776 14586 94992 51113 08309 23509 | |
| 10TR | 86354 91752 | 60205 51896 | 05265 54675 | |
| 15TR | 06408 | 92910 | 68247 | |
| 30TR | 22735 | 15492 | 43242 | |
| 2Tỷ | 213131 | 643442 | 843165 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 03/01/2025
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|---|
| 100N | 14 | 78 | |
| 200N | 896 | 438 | |
| 400N | 2105 1927 4980 | 7783 8483 3558 | |
| 1TR | 8094 | 3721 | |
| 3TR | 90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149 | 53385 14236 86903 73708 23216 68517 00580 | |
| 10TR | 74901 10130 | 46133 45866 | |
| 15TR | 71752 | 46315 | |
| 30TR | 82017 | 57636 | |
| 2Tỷ | 152370 | 430344 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
06
12
21
27
34
41
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 50.08 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 66 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 2,519 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 34,793 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 50.082.418.000 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ sáu, 03/01/2025 | ||
|---|---|---|
| 6 | 8 2 | 0 2 3 |
| Xổ số thần tài Thứ sáu, 03/01/2025 |
|---|
| 0 7 6 8 |
| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | 1ZE 2ZE 4ZE 12ZE 14ZE 15ZE 17ZE 20ZE |
| ĐB | 75406 |
| G.Nhất | 90452 |
| G.Nhì | 47297 54707 |
| G.Ba | 83446 84616 55020 37505 37274 64521 |
| G.Tư | 2675 3639 7203 0662 |
| G.Năm | 1197 5732 9750 4562 9880 4500 |
| G.Sáu | 682 709 781 |
| G.Bảy | 30 51 44 29 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 03/01/2025
x| 0 | 06, 07, 05, 03, 00, 09 | 5 | 52, 50, 51 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 62, 62 |
| 2 | 20, 21, 29 | 7 | 74, 75 |
| 3 | 39, 32, 30 | 8 | 80, 82, 81 |
| 4 | 46, 44 | 9 | 97, 97 |
Hải Phòng - 03/01/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
55020 9750 9880 4500 30 | 64521 781 51 | 90452 0662 5732 4562 682 | 7203 | 37274 44 | 37505 2675 | 75406 83446 84616 | 47297 54707 1197 | 3639 709 29 |

