Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|---|
100N | 45 | 98 | 58 | |
200N | 717 | 766 | 791 | |
400N | 1262 4734 0476 | 8812 2101 8343 | 7764 0906 1895 | |
1TR | 5954 | 2445 | 7273 | |
3TR | 24782 34961 44281 67635 48323 90448 44591 | 25564 07399 17891 34821 90561 64922 77151 | 15866 03296 02602 06264 69729 01402 28587 | |
10TR | 64706 16526 | 76507 49847 | 05135 23672 | |
15TR | 17583 | 68732 | 70907 | |
30TR | 18403 | 31198 | 06876 | |
2Tỷ | 561143 | 222664 | 910931 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 15/12/2024
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|---|
100N | 97 | 92 | 69 | |
200N | 460 | 427 | 549 | |
400N | 9866 5919 3916 | 4062 6634 5902 | 9241 5228 7228 | |
1TR | 9276 | 5134 | 3603 | |
3TR | 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946 | 34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 | 56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 | |
10TR | 22605 26787 | 98690 73433 | 26636 01122 | |
15TR | 35583 | 64714 | 96954 | |
30TR | 51779 | 51557 | 69054 | |
2Tỷ | 203545 | 172987 | 085943 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
01
10
20
22
23
36
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 29.08 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 27 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,274 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 21,909 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 29.082.832.000 đ |
Kết quả xổ số điện toán
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 15/12/2024 | ||
---|---|---|
0 | 8 9 | 5 5 0 |
Xổ số thần tài Chủ nhật, 15/12/2024 |
---|
9 5 5 9 |
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|---|
Mã | 2YG 3YG 4YG 9YG 10YG 12YG 15YG 18YG |
ĐB | 48350 |
G.Nhất | 58910 |
G.Nhì | 43616 45570 |
G.Ba | 05346 76419 14342 53429 64140 32918 |
G.Tư | 9575 3046 7791 9266 |
G.Năm | 8296 3949 5515 3500 8907 5687 |
G.Sáu | 478 701 440 |
G.Bảy | 95 84 59 91 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 15/12/2024
x0 | 00, 07, 01 | 5 | 50, 59 |
---|---|---|---|
1 | 10, 16, 19, 18, 15 | 6 | 66 |
2 | 29 | 7 | 70, 75, 78 |
3 | 8 | 87, 84 | |
4 | 46, 42, 40, 46, 49, 40 | 9 | 91, 96, 95, 91 |
Thái Bình - 15/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
48350 58910 45570 64140 3500 440 | 7791 701 91 | 14342 | 84 | 9575 5515 95 | 43616 05346 3046 9266 8296 | 8907 5687 | 32918 478 | 76419 53429 3949 59 |