| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 23 | 42 | 02 | |
| 200N | 510 | 126 | 419 | |
| 400N | 7209 9965 8376 | 2811 6404 4159 | 6789 5442 3968 | |
| 1TR | 8819 | 5390 | 8217 | |
| 3TR | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 | 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033 | |
| 10TR | 77429 65096 | 51913 11433 | 59413 04368 | |
| 15TR | 87582 | 36631 | 27881 | |
| 30TR | 25879 | 86838 | 38508 | |
| 2Tỷ | 432071 | 850119 | 770178 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 05/12/2024
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 48 | 31 | 98 | |
| 200N | 447 | 276 | 261 | |
| 400N | 4224 4943 3128 | 5983 9281 8330 | 0826 0262 2206 | |
| 1TR | 1106 | 2397 | 9406 | |
| 3TR | 23191 19380 95390 42078 89407 99411 91958 | 31129 02863 82929 43642 65535 27777 70089 | 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777 | |
| 10TR | 05301 96021 | 52724 37460 | 90119 75946 | |
| 15TR | 57248 | 41802 | 15235 | |
| 30TR | 12151 | 06459 | 92032 | |
| 2Tỷ | 716545 | 242744 | 129285 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to47
42
16
41
21
29
09
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
82.155.882.450đ
Giá Trị Jackpot 2
5.116.269.800đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 82.155.882.450đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 5.116.269.800đ |
| Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 935 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 19770 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 05/12/2024 | ||
|---|---|---|
| 8 | 5 5 | 7 3 8 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 05/12/2024 |
|---|
| 6 6 6 2 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2XU 3XU 6XU 7XU 8XU 13XU 14XU 15XU |
| ĐB | 82300 |
| G.Nhất | 01356 |
| G.Nhì | 68906 62949 |
| G.Ba | 56143 49131 88808 81537 02312 67297 |
| G.Tư | 1919 2414 2264 4469 |
| G.Năm | 4122 8488 8243 9771 9529 5169 |
| G.Sáu | 836 771 053 |
| G.Bảy | 49 95 14 34 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 05/12/2024
x| 0 | 00, 06, 08 | 5 | 56, 53 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12, 19, 14, 14 | 6 | 64, 69, 69 |
| 2 | 22, 29 | 7 | 71, 71 |
| 3 | 31, 37, 36, 34 | 8 | 88 |
| 4 | 49, 43, 43, 49 | 9 | 97, 95 |
Hà Nội - 05/12/2024
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
82300 | 49131 9771 771 | 02312 4122 | 56143 8243 053 | 2414 2264 14 34 | 95 | 01356 68906 836 | 81537 67297 | 88808 8488 | 62949 1919 4469 9529 5169 49 |

