Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|---|
100N | 03 | 03 | 53 | |
200N | 331 | 238 | 865 | |
400N | 8933 4968 1228 | 6312 8909 3691 | 6504 6518 1382 | |
1TR | 0726 | 3398 | 4866 | |
3TR | 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 | 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 | |
10TR | 26366 66190 | 77553 00901 | 05133 95754 | |
15TR | 72924 | 40763 | 56741 | |
30TR | 54260 | 36775 | 60484 | |
2Tỷ | 310354 | 066278 | 174941 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/12/2024
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|---|
100N | 58 | 46 | 81 | |
200N | 467 | 625 | 140 | |
400N | 7567 4195 7059 | 4599 5065 3015 | 9845 0147 6053 | |
1TR | 4456 | 8075 | 4598 | |
3TR | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 | |
10TR | 63468 30008 | 88181 62950 | 80188 64678 | |
15TR | 27550 | 91246 | 11214 | |
30TR | 08230 | 53298 | 94347 | |
2Tỷ | 963226 | 303033 | 139966 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
15
17
25
29
33
35
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 17.06 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 15 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,076 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,565 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 17.057.985.500 đ |
Kết quả xổ số điện toán
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 01/12/2024 | ||
---|---|---|
2 | 3 2 | 2 0 9 |
Xổ số thần tài Chủ nhật, 01/12/2024 |
---|
5 2 0 9 |
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|---|
Mã | 6XQ 7XQ 8XQ 9XQ 11XQ 12XQ 16XQ 17XQ |
ĐB | 24735 |
G.Nhất | 50844 |
G.Nhì | 55402 90127 |
G.Ba | 58339 26595 50625 46931 25712 14804 |
G.Tư | 4560 7943 1461 4194 |
G.Năm | 7494 3723 6911 5978 0609 8373 |
G.Sáu | 282 121 772 |
G.Bảy | 59 28 39 55 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 01/12/2024
x0 | 02, 04, 09 | 5 | 59, 55 |
---|---|---|---|
1 | 12, 11 | 6 | 60, 61 |
2 | 27, 25, 23, 21, 28 | 7 | 78, 73, 72 |
3 | 35, 39, 31, 39 | 8 | 82 |
4 | 44, 43 | 9 | 95, 94, 94 |
Thái Bình - 01/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4560 | 46931 1461 6911 121 | 55402 25712 282 772 | 7943 3723 8373 | 50844 14804 4194 7494 | 24735 26595 50625 55 | 90127 | 5978 28 | 58339 0609 59 39 |