Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|---|
100N | 50 | 69 | 65 | |
200N | 637 | 555 | 366 | |
400N | 5390 9932 2325 | 4566 2148 9909 | 8681 3865 7136 | |
1TR | 7099 | 5917 | 9506 | |
3TR | 91483 60070 13322 33480 96431 97241 15900 | 05188 74104 75674 35002 08825 06441 12832 | 24494 68331 62164 16423 43208 30307 23444 | |
10TR | 63960 43119 | 97460 81310 | 80112 98791 | |
15TR | 51523 | 09979 | 06754 | |
30TR | 04890 | 68078 | 98899 | |
2Tỷ | 542451 | 668983 | 838992 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 28/11/2024
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|---|
100N | 19 | 18 | 32 | |
200N | 732 | 689 | 276 | |
400N | 0483 9346 8892 | 3490 4916 4792 | 4325 6930 9290 | |
1TR | 9332 | 7230 | 6033 | |
3TR | 31348 59899 51269 62663 96887 49937 53415 | 60422 03292 74274 94240 82095 47479 69559 | 98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534 | |
10TR | 03220 27715 | 10195 35132 | 91243 92480 | |
15TR | 11274 | 54178 | 16802 | |
30TR | 85974 | 45018 | 40244 | |
2Tỷ | 398179 | 260871 | 040518 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
16
53
28
24
01
38
09
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
66.033.314.400đ
Giá Trị Jackpot 2
3.324.873.350đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 66.033.314.400đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.324.873.350đ |
Giải nhất | 5 số | 21 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 774 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 18753 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 28/11/2024 | ||
---|---|---|
3 | 5 6 | 4 8 4 |
Xổ số thần tài Thứ năm, 28/11/2024 |
---|
7 0 9 6 |
Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
---|---|
Mã | 4XM 7XM 8XM 9XM 12XM 14XM 16XM 18XM |
ĐB | 85330 |
G.Nhất | 00116 |
G.Nhì | 46312 54286 |
G.Ba | 19444 69299 09508 66167 31947 26012 |
G.Tư | 3894 2602 8270 9083 |
G.Năm | 1556 2183 5099 8447 5855 4113 |
G.Sáu | 391 346 279 |
G.Bảy | 89 03 07 84 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 28/11/2024
x0 | 08, 02, 03, 07 | 5 | 56, 55 |
---|---|---|---|
1 | 16, 12, 12, 13 | 6 | 67 |
2 | 7 | 70, 79 | |
3 | 30 | 8 | 86, 83, 83, 89, 84 |
4 | 44, 47, 47, 46 | 9 | 99, 94, 99, 91 |
Hà Nội - 28/11/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
85330 8270 | 391 | 46312 26012 2602 | 9083 2183 4113 03 | 19444 3894 84 | 5855 | 00116 54286 1556 346 | 66167 31947 8447 07 | 09508 | 69299 5099 279 89 |