| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 14 | 10 | 80 | |
| 200N | 500 | 264 | 664 | |
| 400N | 3762 7658 8320 | 3483 4264 5469 | 9569 0892 0703 | |
| 1TR | 2265 | 0163 | 1865 | |
| 3TR | 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 | 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 | 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531 | |
| 10TR | 57610 42359 | 04373 53832 | 50436 05816 | |
| 15TR | 51339 | 89119 | 66225 | |
| 30TR | 32153 | 85274 | 04203 | |
| 2Tỷ | 075184 | 524341 | 447539 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 21/11/2024
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 24 | 38 | 79 | |
| 200N | 990 | 114 | 268 | |
| 400N | 4030 2808 5310 | 5854 0042 2565 | 1762 6376 4110 | |
| 1TR | 7440 | 4476 | 8073 | |
| 3TR | 49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131 | 86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771 | 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081 | |
| 10TR | 41777 94037 | 43938 96099 | 47563 66619 | |
| 15TR | 41651 | 56554 | 71073 | |
| 30TR | 17420 | 36079 | 85734 | |
| 2Tỷ | 172279 | 891413 | 654534 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to31
40
42
51
15
22
26
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
57.805.702.500đ
Giá Trị Jackpot 2
3.331.713.100đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 57.805.702.500đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.331.713.100đ |
| Giải nhất | 5 số | 12 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 698 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 16566 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 21/11/2024 | ||
|---|---|---|
| 1 | 0 0 | 8 0 4 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 21/11/2024 |
|---|
| 1 6 2 2 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2XD 4XD 7XD 11XD 12XD 14XD 15XD 20XD |
| ĐB | 83457 |
| G.Nhất | 36123 |
| G.Nhì | 76891 18711 |
| G.Ba | 32405 86191 67664 20318 57915 26131 |
| G.Tư | 2655 5864 7832 9108 |
| G.Năm | 6137 6534 1508 5074 6326 9291 |
| G.Sáu | 857 788 469 |
| G.Bảy | 58 81 35 75 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 21/11/2024
x| 0 | 05, 08, 08 | 5 | 57, 55, 57, 58 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11, 18, 15 | 6 | 64, 64, 69 |
| 2 | 23, 26 | 7 | 74, 75 |
| 3 | 31, 32, 37, 34, 35 | 8 | 88, 81 |
| 4 | 9 | 91, 91, 91 |
Hà Nội - 21/11/2024
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
76891 18711 86191 26131 9291 81 | 7832 | 36123 | 67664 5864 6534 5074 | 32405 57915 2655 35 75 | 6326 | 83457 6137 857 | 20318 9108 1508 788 58 | 469 |

