| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 12 | 34 | 90 | |
| 200N | 344 | 183 | 956 | |
| 400N | 8820 4942 4216 | 0091 4321 7960 | 4780 3160 7132 | |
| 1TR | 5430 | 7606 | 2250 | |
| 3TR | 12184 87498 05938 86849 98959 67999 64175 | 47595 47859 02958 22556 86563 14660 68117 | 86854 73516 39925 73118 88966 24142 33592 | |
| 10TR | 66563 93919 | 06012 68666 | 03468 48928 | |
| 15TR | 36051 | 38085 | 54685 | |
| 30TR | 20017 | 21688 | 77996 | |
| 2Tỷ | 061586 | 757785 | 474036 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 13/10/2024
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 56 | 98 | 76 | |
| 200N | 651 | 284 | 520 | |
| 400N | 7637 4491 3409 | 6814 3308 0491 | 7530 0665 3503 | |
| 1TR | 6395 | 9525 | 2827 | |
| 3TR | 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 | 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 | 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 | |
| 10TR | 93246 47775 | 45097 90515 | 77377 18774 | |
| 15TR | 13577 | 16511 | 52830 | |
| 30TR | 30352 | 91578 | 43574 | |
| 2Tỷ | 491090 | 275950 | 102182 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
07
10
13
17
21
45
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.37 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 19 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,032 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 16,708 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 13.369.031.000 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 13/10/2024 | ||
|---|---|---|
| 1 | 9 2 | 5 3 6 |
| Xổ số thần tài Chủ nhật, 13/10/2024 |
|---|
| 5 5 3 9 |
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|---|
| Mã | 1UG 6UG 7UG 8UG 11UG 14UG 15UG 19UG |
| ĐB | 33964 |
| G.Nhất | 08770 |
| G.Nhì | 20907 95447 |
| G.Ba | 16922 05681 64517 48786 68007 11275 |
| G.Tư | 2448 6900 5659 6688 |
| G.Năm | 7871 4939 5190 6331 4453 0210 |
| G.Sáu | 744 761 353 |
| G.Bảy | 10 38 82 53 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 13/10/2024
x| 0 | 07, 07, 00 | 5 | 59, 53, 53, 53 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17, 10, 10 | 6 | 64, 61 |
| 2 | 22 | 7 | 70, 75, 71 |
| 3 | 39, 31, 38 | 8 | 81, 86, 88, 82 |
| 4 | 47, 48, 44 | 9 | 90 |
Thái Bình - 13/10/2024
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
08770 6900 5190 0210 10 | 05681 7871 6331 761 | 16922 82 | 4453 353 53 | 33964 744 | 11275 | 48786 | 20907 95447 64517 68007 | 2448 6688 38 | 5659 4939 |

