| Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 71 | 93 | 10 | |
| 200N | 322 | 987 | 483 | |
| 400N | 1247 4358 2483 | 5390 9451 0596 | 8994 5497 2052 | |
| 1TR | 8513 | 2417 | 9687 | |
| 3TR | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 | |
| 10TR | 10579 55476 | 63604 47626 | 37320 10119 | |
| 15TR | 47980 | 13475 | 07169 | |
| 30TR | 01155 | 95081 | 11781 | |
| 2Tỷ | 749879 | 497230 | 038385 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/10/2024
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
05
06
11
23
31
36
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.37 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 20 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 935 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 15,281 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 13.365.690.500 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ tư, 02/10/2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 12 | 21 | 22 | 30 | 33 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ tư, 02/10/2024 | ||
|---|---|---|
| 5 | 1 6 | 5 8 0 |
| Xổ số thần tài Thứ tư, 02/10/2024 |
|---|
| 0 7 3 3 |
| Thứ 4 | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã | 2TU 7TU 10TU 12TU 13TU 14TU 16TU 20TU |
| ĐB | 31163 |
| G.Nhất | 27599 |
| G.Nhì | 12555 04962 |
| G.Ba | 33250 70686 46583 05980 84665 51873 |
| G.Tư | 7973 8522 4724 3737 |
| G.Năm | 7202 3604 2215 3835 5738 1883 |
| G.Sáu | 853 507 756 |
| G.Bảy | 36 49 02 84 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 02/10/2024
x| 0 | 02, 04, 07, 02 | 5 | 55, 50, 53, 56 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 63, 62, 65 |
| 2 | 22, 24 | 7 | 73, 73 |
| 3 | 37, 35, 38, 36 | 8 | 86, 83, 80, 83, 84 |
| 4 | 49 | 9 | 99 |
Bắc Ninh - 02/10/2024
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33250 05980 | 04962 8522 7202 02 | 31163 46583 51873 7973 1883 853 | 4724 3604 84 | 12555 84665 2215 3835 | 70686 756 36 | 3737 507 | 5738 | 27599 49 |

