| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 06 | 78 | 23 | |
| 200N | 779 | 014 | 042 | |
| 400N | 7400 7211 4263 | 2507 9715 9545 | 3477 3681 2086 | |
| 1TR | 9567 | 7126 | 4349 | |
| 3TR | 67415 24390 57145 43417 11761 81080 24533 | 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 | 50451 36670 88272 54448 14775 44462 19260 | |
| 10TR | 66107 98648 | 40560 60330 | 81537 82647 | |
| 15TR | 47678 | 36511 | 19800 | |
| 30TR | 12454 | 81681 | 52784 | |
| 2Tỷ | 082354 | 014193 | 498678 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/09/2024
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 66 | 75 | 42 | |
| 200N | 803 | 937 | 057 | |
| 400N | 7297 5625 3102 | 0702 4143 2807 | 8489 5155 6852 | |
| 1TR | 9219 | 4123 | 3757 | |
| 3TR | 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200 | 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 | 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 | |
| 10TR | 25679 08537 | 13802 86142 | 00198 44431 | |
| 15TR | 00249 | 27819 | 47413 | |
| 30TR | 52664 | 02457 | 93132 | |
| 2Tỷ | 928354 | 001858 | 355094 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toXỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
30
31
33
38
42
43
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 22.54 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 31 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,054 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 17,400 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 22.540.554.500 đ | |||
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 01/09/2024 | ||
|---|---|---|
| 5 | 5 7 | 6 4 9 |
| Xổ số thần tài Chủ nhật, 01/09/2024 |
|---|
| 5 9 4 3 |
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|---|
| Mã | 1SG 3SG 6SG 8SG 10SG 12SG 13SG 16SG |
| ĐB | 34925 |
| G.Nhất | 02829 |
| G.Nhì | 42931 43734 |
| G.Ba | 81561 54805 67476 09482 11250 23378 |
| G.Tư | 6996 9309 3756 8490 |
| G.Năm | 5750 0669 5961 3628 8076 1662 |
| G.Sáu | 750 339 600 |
| G.Bảy | 30 02 01 45 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 01/09/2024
x| 0 | 05, 09, 00, 02, 01 | 5 | 50, 56, 50, 50 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 61, 69, 61, 62 | |
| 2 | 25, 29, 28 | 7 | 76, 78, 76 |
| 3 | 31, 34, 39, 30 | 8 | 82 |
| 4 | 45 | 9 | 96, 90 |
Thái Bình - 01/09/2024
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11250 8490 5750 750 600 30 | 42931 81561 5961 01 | 09482 1662 02 | 43734 | 34925 54805 45 | 67476 6996 3756 8076 | 23378 3628 | 02829 9309 0669 339 |

