Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|---|
100N | 37 | 54 | 82 | |
200N | 233 | 165 | 381 | |
400N | 4921 9077 0170 | 5003 2456 8039 | 3506 8056 6321 | |
1TR | 2754 | 0709 | 8452 | |
3TR | 89120 19638 29389 10930 76461 26072 28893 | 54043 99310 82410 37471 75257 59042 84711 | 12801 22748 87228 22168 80673 18087 87790 | |
10TR | 69208 46055 | 88162 59205 | 52562 72574 | |
15TR | 77878 | 84699 | 77010 | |
30TR | 68728 | 35094 | 27936 | |
2Tỷ | 342343 | 582249 | 432449 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 11/07/2024
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|---|
100N | 03 | 92 | 97 | |
200N | 865 | 026 | 147 | |
400N | 6439 5926 1088 | 4941 7304 9950 | 3524 2588 1322 | |
1TR | 0548 | 8033 | 3157 | |
3TR | 53705 29150 39931 91609 25097 06601 84199 | 97543 97160 39984 65523 43871 89400 25537 | 05676 01056 98298 53077 58186 47030 89736 | |
10TR | 73536 11081 | 73985 86652 | 03357 74353 | |
15TR | 95895 | 38408 | 29324 | |
30TR | 50561 | 59119 | 01672 | |
2Tỷ | 402055 | 698911 | 514214 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
21
02
23
22
11
01
26
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
126.939.109.350đ
Giá Trị Jackpot 2
4.518.167.100đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 126.939.109.350đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 4.518.167.100đ |
Giải nhất | 5 số | 55 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 1686 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 31945 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 11/07/2024 | ||
---|---|---|
4 | 8 0 | 9 0 0 |
Xổ số thần tài Thứ năm, 11/07/2024 |
---|
5 1 9 1 |
Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
---|---|
Mã | 4PV 9PV 10PV 11PV 12PV 15PV 17PV 20PV |
ĐB | 91323 |
G.Nhất | 70916 |
G.Nhì | 94386 63833 |
G.Ba | 66653 18383 37645 54139 56959 27652 |
G.Tư | 6957 4102 1851 9729 |
G.Năm | 4871 4705 5200 2632 8811 7332 |
G.Sáu | 352 707 121 |
G.Bảy | 33 65 99 87 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 11/07/2024
x0 | 02, 05, 00, 07 | 5 | 53, 59, 52, 57, 51, 52 |
---|---|---|---|
1 | 16, 11 | 6 | 65 |
2 | 23, 29, 21 | 7 | 71 |
3 | 33, 39, 32, 32, 33 | 8 | 86, 83, 87 |
4 | 45 | 9 | 99 |
Hà Nội - 11/07/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5200 | 1851 4871 8811 121 | 27652 4102 2632 7332 352 | 91323 63833 66653 18383 33 | 37645 4705 65 | 70916 94386 | 6957 707 87 | 54139 56959 9729 99 |