| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 54 | 43 | 64 | |
| 200N | 901 | 697 | 550 | |
| 400N | 7658 5991 7677 | 6765 0332 1815 | 1910 5083 4179 | |
| 1TR | 6421 | 5810 | 1416 | |
| 3TR | 41996 70073 65116 07819 88987 22731 77722 | 28687 10711 19985 74960 60092 99220 33469 | 85609 31974 42304 61726 82483 90097 28723 | |
| 10TR | 82113 81726 | 86031 81420 | 91633 17830 | |
| 15TR | 92730 | 76557 | 50064 | |
| 30TR | 15283 | 56131 | 45165 | |
| 2Tỷ | 627275 | 501116 | 001084 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/05/2024
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 56 | 33 | 53 | |
| 200N | 356 | 001 | 868 | |
| 400N | 5523 8800 4872 | 4315 6049 7073 | 9249 8649 5274 | |
| 1TR | 6066 | 6363 | 1492 | |
| 3TR | 00875 72944 15426 45424 37476 63152 80669 | 15651 23472 18971 32059 74188 16948 72413 | 34502 13226 60662 35486 00492 29885 61608 | |
| 10TR | 79283 03641 | 98484 00370 | 61783 14335 | |
| 15TR | 18448 | 91501 | 71855 | |
| 30TR | 58606 | 29794 | 37910 | |
| 2Tỷ | 229333 | 810920 | 843919 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to39
45
25
27
55
20
44
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
35.985.134.550đ
Giá Trị Jackpot 2
3.222.062.850đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 35.985.134.550đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.222.062.850đ |
| Giải nhất | 5 số | 8 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 538 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 12439 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 16/05/2024 | ||
|---|---|---|
| 5 | 6 1 | 6 2 8 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 16/05/2024 |
|---|
| 6 3 2 0 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1MD 2MD 4MD 9MD 12MD 13MD 17MD 19MD |
| ĐB | 61034 |
| G.Nhất | 71290 |
| G.Nhì | 62348 50106 |
| G.Ba | 88442 20468 98125 52900 60651 31992 |
| G.Tư | 2338 9068 9944 8906 |
| G.Năm | 2052 1282 6872 1395 3593 8574 |
| G.Sáu | 165 824 844 |
| G.Bảy | 30 92 09 25 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 16/05/2024
x| 0 | 06, 00, 06, 09 | 5 | 51, 52 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 68, 68, 65 | |
| 2 | 25, 24, 25 | 7 | 72, 74 |
| 3 | 34, 38, 30 | 8 | 82 |
| 4 | 48, 42, 44, 44 | 9 | 90, 92, 95, 93, 92 |
Hà Nội - 16/05/2024
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
71290 52900 30 | 60651 | 88442 31992 2052 1282 6872 92 | 3593 | 61034 9944 8574 824 844 | 98125 1395 165 25 | 50106 8906 | 62348 20468 2338 9068 | 09 |

