Thứ 3 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|---|
100N | 17 | 88 | 59 | |
200N | 468 | 673 | 656 | |
400N | 9891 9390 3804 | 5761 3070 1790 | 6102 3478 5377 | |
1TR | 0756 | 2592 | 5712 | |
3TR | 56327 79315 86388 82081 36996 76565 11958 | 11663 17590 22648 89982 10615 04858 59369 | 75476 42928 37551 73634 05088 32997 26251 | |
10TR | 56479 18369 | 17757 95814 | 04718 28157 | |
15TR | 16194 | 89042 | 22077 | |
30TR | 15298 | 00967 | 83923 | |
2Tỷ | 436064 | 917876 | 597370 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 30/04/2024
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
16
26
46
49
54
13
08
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
52.411.684.800đ
Giá Trị Jackpot 2
4.530.880.750đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 52.411.684.800đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4.530.880.750đ |
Giải nhất | 5 số | 17 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 774 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 15862 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ ba, 30/04/2024 | ||
---|---|---|
3 | 2 5 | 0 8 0 |
Xổ số thần tài Thứ ba, 30/04/2024 |
---|
5 3 7 9 |
Thứ 3 | Xổ Số Quảng Ninh |
---|---|
Mã | 1LK 2LK 4LK 8LK 10LK 12LK 17LK 20LK |
ĐB | 44624 |
G.Nhất | 05886 |
G.Nhì | 75181 44812 |
G.Ba | 09211 39887 51882 98592 13100 35623 |
G.Tư | 3810 5366 3352 3783 |
G.Năm | 9442 7335 4865 8702 9454 0153 |
G.Sáu | 064 111 819 |
G.Bảy | 47 59 54 28 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 30/04/2024
x0 | 00, 02 | 5 | 52, 54, 53, 59, 54 |
---|---|---|---|
1 | 12, 11, 10, 11, 19 | 6 | 66, 65, 64 |
2 | 24, 23, 28 | 7 | |
3 | 35 | 8 | 86, 81, 87, 82, 83 |
4 | 42, 47 | 9 | 92 |
Quảng Ninh - 30/04/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13100 3810 | 75181 09211 111 | 44812 51882 98592 3352 9442 8702 | 35623 3783 0153 | 44624 9454 064 54 | 7335 4865 | 05886 5366 | 39887 47 | 28 | 819 59 |