| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 48 | 31 | 27 | |
| 200N | 988 | 685 | 683 | |
| 400N | 9531 9509 5632 | 0499 6833 8640 | 7973 6201 8631 | |
| 1TR | 2116 | 7496 | 8082 | |
| 3TR | 94284 82524 78289 51188 12652 83556 25800 | 02395 30117 08506 33472 19616 15467 36058 | 70100 12924 66356 27272 62110 72662 41592 | |
| 10TR | 57263 99978 | 52305 69385 | 25509 30716 | |
| 15TR | 68799 | 17567 | 86043 | |
| 30TR | 59420 | 84817 | 29299 | |
| 2Tỷ | 775821 | 659442 | 134358 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 18/04/2024
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 25 | 64 | 17 | |
| 200N | 493 | 807 | 016 | |
| 400N | 5115 3631 9334 | 3078 6531 5101 | 6008 3529 6495 | |
| 1TR | 9579 | 1003 | 0246 | |
| 3TR | 14184 36074 39297 25331 03336 60411 92149 | 72415 48655 84171 65699 14118 82030 35618 | 26245 43567 92375 81332 28233 71551 86623 | |
| 10TR | 43212 33240 | 47089 26564 | 17987 58318 | |
| 15TR | 06731 | 70113 | 74516 | |
| 30TR | 84329 | 74485 | 20204 | |
| 2Tỷ | 645366 | 998654 | 559649 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to54
21
33
01
23
43
28
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
38.633.758.050đ
Giá Trị Jackpot 2
3.625.181.100đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 38.633.758.050đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 3.625.181.100đ |
| Giải nhất | 5 số | 18 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 729 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 14634 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 18/04/2024 | ||
|---|---|---|
| 6 | 3 4 | 5 5 9 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 18/04/2024 |
|---|
| 1 1 9 5 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1KV 2KV 4KV 5KV 6KV 14KV 18KV 19KV |
| ĐB | 62904 |
| G.Nhất | 16351 |
| G.Nhì | 92109 84405 |
| G.Ba | 50215 82326 54744 81157 60946 93661 |
| G.Tư | 7880 3573 0916 9336 |
| G.Năm | 9443 9241 5284 9798 4277 7296 |
| G.Sáu | 591 346 154 |
| G.Bảy | 69 52 95 37 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 18/04/2024
x| 0 | 04, 09, 05 | 5 | 51, 57, 54, 52 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15, 16 | 6 | 61, 69 |
| 2 | 26 | 7 | 73, 77 |
| 3 | 36, 37 | 8 | 80, 84 |
| 4 | 44, 46, 43, 41, 46 | 9 | 98, 96, 91, 95 |
Hà Nội - 18/04/2024
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7880 | 16351 93661 9241 591 | 52 | 3573 9443 | 62904 54744 5284 154 | 84405 50215 95 | 82326 60946 0916 9336 7296 346 | 81157 4277 37 | 9798 | 92109 69 |

