Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|---|
100N | 78 | 91 | 69 | |
200N | 365 | 025 | 430 | |
400N | 6259 7467 5687 | 4282 6649 5678 | 8257 9803 2443 | |
1TR | 4570 | 9990 | 4284 | |
3TR | 88555 83095 09403 98261 40365 15728 93203 | 70332 18409 17256 13122 05902 28010 31895 | 38574 44245 48870 87723 71693 58307 59692 | |
10TR | 45347 53531 | 65687 83161 | 66042 54083 | |
15TR | 85963 | 40737 | 31036 | |
30TR | 09435 | 60590 | 97301 | |
2Tỷ | 952073 | 655444 | 402478 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 14/04/2024
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|---|
100N | 34 | 86 | 01 | |
200N | 503 | 261 | 351 | |
400N | 5009 2854 7895 | 0851 2622 4416 | 8557 0923 3565 | |
1TR | 7123 | 0328 | 0365 | |
3TR | 63776 58450 01777 07014 52623 91496 01875 | 71136 97286 55146 23941 69310 23713 38784 | 70016 40689 41806 42586 58812 54266 52441 | |
10TR | 05102 02933 | 27122 86964 | 74158 70097 | |
15TR | 71191 | 59686 | 07357 | |
30TR | 16039 | 25568 | 64599 | |
2Tỷ | 706255 | 270022 | 473105 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
07
12
16
29
42
45
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 23.43 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 33 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,453 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 25,874 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 23.427.026.500 đ |
Kết quả xổ số điện toán
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 14/04/2024 | ||
---|---|---|
2 | 9 7 | 4 3 4 |
Xổ số thần tài Chủ nhật, 14/04/2024 |
---|
3 6 9 5 |
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|---|
Mã | 1KR 2KR 3KR 4KR 12KR 13KR 18KR 19KR |
ĐB | 71396 |
G.Nhất | 20801 |
G.Nhì | 73470 83615 |
G.Ba | 59318 54657 90221 19494 20418 77848 |
G.Tư | 2581 6371 8850 1300 |
G.Năm | 0309 2342 1961 6616 5569 5870 |
G.Sáu | 496 635 489 |
G.Bảy | 52 22 89 90 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 14/04/2024
x0 | 01, 00, 09 | 5 | 57, 50, 52 |
---|---|---|---|
1 | 15, 18, 18, 16 | 6 | 61, 69 |
2 | 21, 22 | 7 | 70, 71, 70 |
3 | 35 | 8 | 81, 89, 89 |
4 | 48, 42 | 9 | 96, 94, 96, 90 |
Thái Bình - 14/04/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
73470 8850 1300 5870 90 | 20801 90221 2581 6371 1961 | 2342 52 22 | 19494 | 83615 635 | 71396 6616 496 | 54657 | 59318 20418 77848 | 0309 5569 489 89 |