| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 51 | 04 | 11 | |
| 200N | 366 | 698 | 134 | |
| 400N | 4800 1047 2833 | 2769 0792 5217 | 5475 4706 5131 | |
| 1TR | 6828 | 3117 | 3953 | |
| 3TR | 23988 62791 88042 35132 21852 54721 53291 | 27765 26650 95497 21405 41017 36482 70176 | 53202 95267 47400 93265 69471 63907 17801 | |
| 10TR | 25608 33661 | 85078 69225 | 26160 84704 | |
| 15TR | 70296 | 21881 | 58566 | |
| 30TR | 64826 | 72233 | 05148 | |
| 2Tỷ | 921610 | 225457 | 208737 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 21/03/2024
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 65 | 37 | 87 | |
| 200N | 800 | 857 | 328 | |
| 400N | 0943 6653 5909 | 9211 2908 0443 | 7054 7861 7316 | |
| 1TR | 7877 | 8469 | 5935 | |
| 3TR | 23750 89687 81470 59966 35453 25920 07042 | 40871 83806 67194 29760 78775 36925 26560 | 18259 41260 30755 30034 41296 63840 29042 | |
| 10TR | 97641 40616 | 18572 10979 | 14063 84170 | |
| 15TR | 37642 | 52655 | 05509 | |
| 30TR | 79228 | 54207 | 29486 | |
| 2Tỷ | 666069 | 129129 | 882454 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to13
12
49
48
53
41
43
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
270.263.424.450đ
Giá Trị Jackpot 2
4.398.445.450đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 270.263.424.450đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 4.398.445.450đ |
| Giải nhất | 5 số | 36 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 2194 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 46911 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 21/03/2024 | ||
|---|---|---|
| 3 | 4 4 | 2 6 5 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 21/03/2024 |
|---|
| 7 5 5 2 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2HN 4HN 5HN 6HN 8HN 12HN 14HN 18HN |
| ĐB | 81866 |
| G.Nhất | 15018 |
| G.Nhì | 97738 52425 |
| G.Ba | 46984 39393 23620 45649 07779 32333 |
| G.Tư | 6001 7698 5879 5739 |
| G.Năm | 2820 0426 8268 4363 6007 2889 |
| G.Sáu | 843 426 191 |
| G.Bảy | 87 13 52 56 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 21/03/2024
x| 0 | 01, 07 | 5 | 52, 56 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18, 13 | 6 | 66, 68, 63 |
| 2 | 25, 20, 20, 26, 26 | 7 | 79, 79 |
| 3 | 38, 33, 39 | 8 | 84, 89, 87 |
| 4 | 49, 43 | 9 | 93, 98, 91 |
Hà Nội - 21/03/2024
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23620 2820 | 6001 191 | 52 | 39393 32333 4363 843 13 | 46984 | 52425 | 81866 0426 426 56 | 6007 87 | 15018 97738 7698 8268 | 45649 07779 5879 5739 2889 |

