| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 46 | 88 | 71 | |
| 200N | 139 | 649 | 431 | |
| 400N | 5209 5330 3584 | 9027 3472 6894 | 0917 6308 5861 | |
| 1TR | 7290 | 7736 | 6886 | |
| 3TR | 52297 32015 47224 42491 51198 86376 85789 | 94073 00739 57662 07327 42860 15150 61199 | 07968 40224 50235 70842 94719 87442 42477 | |
| 10TR | 78446 89439 | 80031 28424 | 00483 45028 | |
| 15TR | 51115 | 55364 | 07700 | |
| 30TR | 33253 | 28595 | 48218 | |
| 2Tỷ | 241898 | 818663 | 171510 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 29/02/2024
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 23 | 69 | 31 | |
| 200N | 416 | 308 | 560 | |
| 400N | 9656 3120 1715 | 3399 0224 1731 | 2444 5640 2598 | |
| 1TR | 8933 | 4433 | 8898 | |
| 3TR | 81727 17122 90298 86210 36890 37026 36895 | 78398 44817 82282 17502 67040 07163 76312 | 11338 18420 10872 30162 93419 79073 47198 | |
| 10TR | 00050 51940 | 08782 99723 | 50511 98391 | |
| 15TR | 74210 | 13684 | 87609 | |
| 30TR | 39084 | 70033 | 10422 | |
| 2Tỷ | 525120 | 856748 | 096454 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to04
52
11
20
53
38
33
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
153.346.722.600đ
Giá Trị Jackpot 2
4.988.213.650đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 153.346.722.600đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4.988.213.650đ |
| Giải nhất | 5 số | 17 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1435 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 31785 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 29/02/2024 | ||
|---|---|---|
| 8 | 1 9 | 6 2 0 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 29/02/2024 |
|---|
| 7 5 5 9 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1GN 2GN 9GN 10GN 12GN 13GN 14GN 20GN |
| ĐB | 39648 |
| G.Nhất | 89254 |
| G.Nhì | 83310 67194 |
| G.Ba | 17553 16513 90168 81966 67408 22446 |
| G.Tư | 2546 1126 7889 3202 |
| G.Năm | 8654 2727 2819 4960 8883 8030 |
| G.Sáu | 429 531 092 |
| G.Bảy | 28 92 23 99 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 29/02/2024
x| 0 | 08, 02 | 5 | 54, 53, 54 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10, 13, 19 | 6 | 68, 66, 60 |
| 2 | 26, 27, 29, 28, 23 | 7 | |
| 3 | 30, 31 | 8 | 89, 83 |
| 4 | 48, 46, 46 | 9 | 94, 92, 92, 99 |
Hà Nội - 29/02/2024
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
83310 4960 8030 | 531 | 3202 092 92 | 17553 16513 8883 23 | 89254 67194 8654 | 81966 22446 2546 1126 | 2727 | 39648 90168 67408 28 | 7889 2819 429 99 |

